Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
1 | 85 | JEŘÁBEK | Tomá | 3935 | 0232 | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 94 | 95 | 93 | 95 | 377 | 96 | 100 | 98 | 99 | 393 | 1169 |
2 | 10 | BEČVÁŘ | Václav | 2538 | 0370 | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 96 | 95 | 97 | 96 | 384 | 98 | 95 | 96 | 99 | 388 | 1169 |
3 | 5 | BAKE | Milan | 27 | 0232 | 99 | 96 | 100 | 98 | 393 | 99 | 96 | 96 | 94 | 385 | 95 | 98 | 99 | 95 | 387 | 1165 |
4 | 146 | OPELKA | Lubo | 491 | 0200 | 98 | 99 | 99 | 99 | 395 | 97 | 97 | 92 | 95 | 381 | 96 | 98 | 98 | 96 | 388 | 1164 |
5 | 7 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 95 | 94 | 94 | 98 | 381 | 97 | 99 | 95 | 97 | 388 | 1163 |
6 | 144 | NOVÁK | Radim | 4010 | 0232 | 100 | 100 | 98 | 98 | 396 | 94 | 93 | 95 | 89 | 371 | 99 | 98 | 94 | 97 | 388 | 1155 |
7 | 128 | MACH | Milan | 966 | 0370 | 98 | 99 | 96 | 98 | 391 | 95 | 96 | 98 | 91 | 380 | 96 | 95 | 97 | 95 | 383 | 1154 |
8 | 3 | ADAMEC | Petr | 973 | 0224 | 98 | 99 | 99 | 96 | 392 | 94 | 91 | 96 | 95 | 376 | 94 | 96 | 94 | 92 | 376 | 1144 |
9 | 215 | ZADÁK | Jindřich | 3969 | 0232 | 96 | 99 | 98 | 100 | 393 | 92 | 89 | 87 | 93 | 361 | 96 | 98 | 97 | 97 | 388 | 1142 |
10 | 90 | KAISERAT | Marek | 4156 | 0224 | 97 | 98 | 99 | 97 | 391 | 89 | 92 | 92 | 92 | 365 | 97 | 95 | 95 | 94 | 381 | 1137 |
156 | POSPÍIL | Milan | 3273 | 0297 | 97 | 98 | 97 | 98 | 390 | 90 | 85 | 91 | 92 | 358 | 95 | 97 | 100 | 97 | 389 | 1137 | |
12 | 118 | KURFÜRST | Jan | 8037 | 0224 | 99 | 96 | 97 | 99 | 391 | 94 | 90 | 90 | 93 | 367 | 95 | 91 | 96 | 96 | 378 | 1136 |
13 | 170 | SIMON | Marcel | 2445 | 0262 | 98 | 99 | 98 | 96 | 391 | 91 | 93 | 95 | 88 | 367 | 96 | 93 | 95 | 92 | 376 | 1134 |
14 | 91 | KALNÝ | Michal | 2411 | 0370 | 97 | 95 | 98 | 99 | 389 | 93 | 98 | 93 | 91 | 375 | 92 | 94 | 89 | 94 | 369 | 1133 |
15 | 67 | HROZA | Dalibor | 17750 | 0232 | 98 | 97 | 97 | 99 | 391 | 91 | 89 | 94 | 90 | 364 | 93 | 97 | 92 | 92 | 374 | 1129 |
16 | 23 | ČERNOCH | Petr | 9259 | 0370 | 97 | 95 | 88 | 96 | 376 | 94 | 90 | 95 | 89 | 368 | 99 | 97 | 93 | 95 | 384 | 1128 |
17 | 137 | MATERNA | Jiří | 298 | 0162 | 99 | 98 | 98 | 95 | 390 | 91 | 92 | 89 | 90 | 362 | 94 | 91 | 96 | 91 | 372 | 1124 |
163 | ROZUM | Michal | 7780 | 0381 | 96 | 95 | 97 | 98 | 386 | 90 | 92 | 88 | 91 | 361 | 98 | 96 | 92 | 91 | 377 | 1124 | |
19 | 192 | TICHÁK | Zdeněk | 2749 | 0407 | 97 | 99 | 99 | 95 | 390 | 89 | 92 | 93 | 86 | 360 | 93 | 94 | 93 | 91 | 371 | 1121 |
20 | 30 | DOBIÁ | Libor | 7791 | 0393 | 95 | 97 | 96 | 94 | 382 | 91 | 87 | 95 | 91 | 364 | 94 | 90 | 94 | 96 | 374 | 1120 |
21 | 181 | STUPKA | Zbyněk | 499 | 0200 | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | 84 | 90 | 88 | 92 | 354 | 92 | 95 | 94 | 92 | 373 | 1119 |
22 | 154 | POLÁK | Josef | 144 | 0224 | 97 | 97 | 97 | 98 | 389 | 87 | 91 | 91 | 86 | 355 | 93 | 91 | 95 | 90 | 369 | 1113 |
23 | 51 | HAMAN | Václav | 5822 | 0197 | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | 90 | 90 | 91 | 87 | 358 | 91 | 88 | 92 | 91 | 362 | 1111 |
24 | 179 | STUPKA | Ale | 4007 | 0200 | 100 | 98 | 99 | 98 | 395 | 83 | 85 | 87 | 89 | 344 | 95 | 89 | 93 | 90 | 367 | 1106 |
25 | 2 | ADAMEC | Pavel | 974 | 0224 | 99 | 98 | 98 | 96 | 391 | 83 | 84 | 86 | 83 | 336 | 92 | 88 | 93 | 91 | 364 | 1091 |
26 | 15 | BLANAŘ | Jiří | 4268 | 0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 155 | POSPÍIL | Jaroslav | 4982 | 0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 174 | SMÍEK | Vlastimil | 934 | 0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 180 | STUPKA | Stanislav | 498 | 0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 218 | ZAJÍČEK | Ladislav | 1713 | 0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace