Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 185 | IMKOVÁ | Tamara | 827 | 0014 | 100 | 100 | 98 | 100 | 398 | 102.0 | 500.0 |
2 | 34 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 12606 | 0272 | 96 | 100 | 100 | 99 | 395 | 102.8 | 497.8 |
3 | 190 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 12321 | 0200 | 97 | 98 | 98 | 95 | 388 | 102.0 | 490.0 |
4 | 130 | MAJEROVÁ | Markéta | 823 | 0014 | 96 | 95 | 96 | 97 | 384 | 100.3 | 484.3 |
5 | 47 | GOLOVÁ | Denisa | 27624 | 0885 | 94 | 96 | 97 | 96 | 383 | 98.7 | 481.7 |
6 | 100 | KOČOVÁ | Pavlína | 2711 | 0080 | 96 | 96 | 95 | 96 | 383 | 97.5 | 480.5 |
7 | 147 | OSYKOVÁ | Iveta | 19078 | 0655 | 92 | 94 | 97 | 96 | 379 | 97.1 | 476.1 |
8 | 64 | HRDLIČKOVÁ | Petra | 7513 | 0102 | 94 | 91 | 93 | 93 | 371 | 97.7 | 468.7 |
9 | 69 | HULÍKOVÁ | Dana | 3835 | 0055 | 95 | 93 | 90 | 90 | 368 | ||
10 | 127 | MADUNICKÁ | Jana | 4004 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 205 | VASILEVOVÁ | Jana | 24595 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace