Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 128 | MACH | Milan | 966 | 0370 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 100 | 592 | 101.8 | 693.8 |
2 | 3 | ADAMEC | Petr | 973 | 0224 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 590 | 99.0 | 689.0 |
3 | 119 | KŮRKA | Petr | 29 | 0232 | 98 | 98 | 94 | 99 | 99 | 97 | 585 | 103.4 | 688.4 |
4 | 5 | BAKE | Milan | 27 | 0232 | 96 | 99 | 97 | 99 | 98 | 97 | 586 | 101.8 | 687.8 |
5 | 23 | ČERNOCH | Petr | 9259 | 0370 | 99 | 98 | 95 | 97 | 99 | 98 | 586 | 100.8 | 686.8 |
6 | 146 | OPELKA | Lubo | 491 | 0200 | 97 | 98 | 94 | 97 | 100 | 99 | 585 | 100.7 | 685.7 |
7 | 10 | BEČVÁŘ | Václav | 2538 | 0370 | 98 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | 587 | 98.5 | 685.5 |
8 | 91 | KALNÝ | Michal | 2411 | 0370 | 96 | 99 | 100 | 96 | 94 | 98 | 583 | 102.3 | 685.3 |
9 | 118 | KURFÜRST | Jan | 8037 | 0224 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | 97 | 582 | ||
163 | ROZUM | Michal | 7780 | 0381 | 94 | 96 | 99 | 98 | 99 | 96 | 582 | |||
11 | 7 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 97 | 96 | 98 | 97 | 95 | 98 | 581 | ||
193 | TICHÝ | Radek | 2696 | 0108 | 97 | 97 | 95 | 97 | 97 | 98 | 581 | |||
13 | 30 | DOBIÁ | Libor | 7791 | 0393 | 99 | 90 | 96 | 99 | 98 | 98 | 580 | ||
14 | 215 | ZADÁK | Jindřich | 3969 | 0232 | 98 | 96 | 93 | 98 | 97 | 95 | 577 | ||
15 | 154 | POLÁK | Josef | 144 | 0224 | 96 | 100 | 97 | 91 | 93 | 97 | 574 | ||
16 | 170 | SIMON | Marcel | 2445 | 0262 | 92 | 92 | 95 | 95 | 98 | 97 | 569 | ||
218 | ZAJÍČEK | Ladislav | 1713 | 0205 | 93 | 97 | 93 | 92 | 96 | 98 | 569 | |||
18 | 137 | MATERNA | Jiří | 298 | 0162 | 93 | 96 | 97 | 92 | 94 | 96 | 568 | ||
19 | 114 | KUBA | Ivan | 30423 | 0025 | 97 | 91 | 96 | 94 | 97 | 90 | 565 | ||
20 | 192 | TICHÁK | Zdeněk | 2749 | 0407 | 93 | 96 | 91 | 95 | 96 | 93 | 564 | ||
21 | 19 | BROEK | Roman | 3845 | 0055 | 89 | 95 | 93 | 93 | 96 | 97 | 563 | ||
156 | POSPÍIL | Milan | 3273 | 0297 | 94 | 88 | 95 | 97 | 90 | 99 | 563 | |||
23 | 15 | BLANAŘ | Jiří | 4268 | 0328 | 89 | 96 | 92 | 95 | 94 | 95 | 561 | ||
24 | 211 | VIDECKÝ | Jan | 1641 | 0055 | 96 | 95 | 88 | 93 | 95 | 89 | 556 | ||
25 | 67 | HROZA | Dalibor | 17750 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 85 | JEŘÁBEK | Tomá | 3935 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 93 | KAREL | Josef | 3859 | 0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 144 | NOVÁK | Radim | 4010 | 0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 155 | POSPÍIL | Jaroslav | 4982 | 0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 174 | SMÍEK | Vlastimil | 934 | 0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace