1. | Adamec Petr | 72 | 00973 | 0224 | P Ostrava | 589 | 590 | 591 | 590,0 |
2. | Kurfürst Jan | 75 | 08037 | 0224 | P Ostrava | 588 | 589 | 588 | 588,3 |
3. | Smíek Vlast. | 62 | 00934 | 0032 | Boh.Poděbrady | 588 | 583 | 585 | 585,3 |
4. | Vodička těpán | 65 | 00161 | 0224 | P Ostrava | 580 | 581 | 585 | 582,0 |
5. | Polák Josef | 54 | 00144 | 0224 | P Ostrava | 587 | 579 | 579 | 581,7 |
6. | Tichý Radek | 70 | 02696 | 0108 | Rakovník | 579 | 583 | 581 | 581,0 |
Materna Jiří | 64 | 00298 | 0162 | SLATINA Brno | 579 | 582 | 582 | 581,0 | |
8. | Broek Roman | 76 | 03845 | 0055 | LOYD Jabl.n/N | 581 | 579 | 577 | 579,0 |
9. | Videcký Jan | 65 | 01641 | 0055 | LOYD Jabl.n/N | 577 | 579 | 571 | 575,7 |
10. | Blanař Jiří | 62 | 04268 | 0328 | Ronov | 580 | 576 | 570 | 575,3 |
11. | Zajíček Ladis. | 78 | 01713 | 0205 | KODA Ml.Boles. | 577 | 579 | 567 | 574,3 |
12. | Karel Josef | 74 | 03859 | 0055 | LOYD Jabl.n/N | 571 | 571 | 578 | 573,3 |
13. | Suchý Miroslav | 77 | 05652 | 0162 | SLATINA Brno | 576 | 573 | 570 | 573,0 |
14. | Hlaváček Stan. | 54 | 05657 | 0162 | SLATINA Brno | 575 | 572 | 571 | 572,7 |
Jasný Václav | 55 | 05246 | 0428 | Lená | 569 | 573 | 576 | 572,7 | |
16. | Feifer Eduard | 73 | 04450 | 0055 | LOYD Jabl.n/N | 569 | 570 | 573 | 570,7 |
17. | Adamec Pavel | 72 | 00974 | 0224 | P Ostrava | 574 | 569 | 568 | 570,3 |
18. | Doleal Jaros. | 56 | 00021 | 0032 | Boh.Poděbrady | 572 | 566 | 567 | 568,3 |
19. | Feifer Daniel | 75 | 23166 | 0055 | LOYD Jabl.n/N | 566 | 563 | 564 | 564,3 |
20. | Tomeček Květ. | 52 | 00157 | 0224 | P Ostrava | 563 | 569 | 558 | 563,3 |
21. | Pěch Pavel | 71 | 05650 | 0162 | SLATINA Brno | 566 | 560 | 561 | 562,3 |
22. | Konečný Martin | 70 | 20153 | 0055 | LOYD Jabl.n/N | 566 | 557 | 562 | 561,7 |
23. | Gebauer Vilém | 61 | 00571 | 0374 | TATRA Kopřivn. | 555 | 563 | 556 | 558,0 |
24. | Vondráček Dan. | 59 | 00937 | 0032 | Boh.Poděbrady | 556 | 559 | 558 | 557,7 |
25. | Kaman Petr | 73 | 25654 | 0161 | ďár n/Sáz. | 546 | 554 | 560 | 553,3 |
26. | Klimánek Mir. | 52 | 03836 | 0429 | P MAJÁK | 550 | 552 | 557 | 553,0 |
27. | astný Zdeněk | 48 | 06809 | 0437 | SPORCK S.Lysá | 550 | 556 | 552 | 552,7 |
28. | Táborský Josef | 38 | 05821 | 0214 | Ostroměř | 545 | 549 | 553 | 549,0 |
29. | Komárek Milan | 71 | 00921 | 0032 | Boh.Poděbrady | 548 | 545 | 550 | 547,7 |
30. | Grygar Petr | 43 | 27784 | 0428 | Lená | 547 | 544 | 538 | 543,0 |
31. | Proke Martin | 75 | 30644 | 0462 | Políčná | 538 | 533 | 541 | 537,3 |
32. | Schuh Jiří | 47 | 03832 | 0055 | LOYD Jabl.n/N | 493 | 532 | 328 | 451,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace