1. | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 0162 | SLATINA Brno | 592 | 591 | 590 | 591,0 |
2. | Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 0235 | Vítkovice | 590 | 592 | 590 | 590,7 |
3. | Zúbek Tomá | 84 | 25960 | 0224 | P Ostrava | 576 | 580 | 579 | 578,3 |
4. | Hurych David | 83 | 25964 | 0224 | P Ostrava | 580 | 579 | 574 | 577,7 |
5. | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 0224 | P Ostrava | 576 | 583 | 573 | 577,3 |
6. | Kuh Tomá | 81 | 25958 | 0224 | P Ostrava | 574 | 573 | 575 | 574,0 |
7. | astný Michal | 81 | 09467 | 0437 | SPORCK S.Lysá | 573 | 572 | 571 | 572,0 |
8. | Hořínek Jan | 84 | 23596 | 0224 | P Ostrava | 576 | 568 | 569 | 571,0 |
9. | Roudnický Tomá | 82 | 18197 | 0348 | Brandýs n/L | 562 | 560 | 559 | 560,3 |
10. | Zajíček Miroslav | 82 | 29331 | 0055 | LOYD Jabl.n/N | 495 | 499 | 510 | 501,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace