1. | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 0224 | P Ostrava | 386 | 387 | 387 | 386,7 |
2. | Smíek Jan | 86 | 18516 | 0032 | Boh.Poděbrady | 380 | 382 | 378 | 380,0 |
3. | Karlík Ondřej | 85 | 25406 | 0551 | P Nivnice | 380 | 370 | 375 | 375,0 |
4. | Koutský Mir. | 85 | 21933 | 0301 | Stromovka Č.B. | 371 | 373 | 380 | 374,7 |
5. | mol Petr | 86 | 25751 | 0301 | Stromovka Č.B. | 375 | 374 | 371 | 373,3 |
6. | Novotný Milan | 85 | 23948 | 0301 | Stromovka Č.B. | 367 | 368 | 372 | 369,0 |
7. | Rapouch Radek | 85 | 29408 | 0162 | SLATINA Brno | 369 | 366 | 364 | 366,3 |
8. | Martinka Mich. | 86 | 25370 | 0113 | BIUTERIE | 360 | 364 | 361 | 361,7 |
9. | Slíva Jan | 86 | 25348 | 0235 | Vítkovice | 348 | 354 | 347 | 349,7 |
10. | Zelenka Ondřej | 85 | 31522 | 0301 | Stromovka Č.B. | 350 | 347 | 350 | 349,0 |
11. | Piskovský M. | 86 | 28576 | 0272 | umperk-Tem. | 340 | 336 | 347 | 341,0 |
12. | Kočer Bohuslav | 85 | 31524 | 0301 | Stromovka Č.B. | 335 | 333 | 337 | 335,0 |
13. | Honzák Luká | 86 | 22154 | 0113 | BIUTERIE | 313 | 324 | 331 | 322,7 |
14. | Uherek Tomá | 85 | 26403 | 0235 | Vítkovice | 319 | 334 | 307 | 320,0 |
15. | Růička Jakub | 85 | 18003 | 0113 | BIUTERIE | 318 | 319 | 318 | 318,3 |
16. | Zeman Miroslav | 86 | 29244 | 0214 | Ostroměř | 287 | 300 | 313 | 300,0 |
17. | Viker Zdeněk | 85 | 25909 | 0113 | BIUTERIE | 263 | 253 | 255 | 257,0 |
18. | Guilik Ondřej | 86 | 25902 | 0113 | BIUTERIE | 187 | 271 | 285 | 247,7 |
19. | Makovec Luká | 86 | 22404 | 0214 | Ostroměř | 206 | 264 | 248 | 239,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace