1. | Bardisal Zdeněk | 74 | 00542 | 0069 | DUEL Praha | 575 | 580 | 577 | 577,3 |
2. | Mejtský Milosl. | 41 | 05410 | 0346 | Studnice | 571 | 574 | 577 | 574,0 |
3. | Braun Michal | 56 | 04658 | 0069 | DUEL Praha | 571 | 568 | 569 | 569,3 |
4. | Jech Jaromír | 57 | 03766 | 0069 | DUEL Praha | 569 | 568 | 570 | 569,0 |
5. | Hostaa Michal | 74 | 04152 | 0177 | F.-Místek | 566 | 570 | 568 | 568,0 |
Jeremiá Josef | 57 | 06460 | 0088 | atec | 572 | 567 | 565 | 568,0 | |
7. | Najman Jaroslav | 49 | 21289 | 0001 | Praha 2 | 571 | 573 | 559 | 567,7 |
8. | Voldřich Jan | 63 | 26360 | 0088 | atec | 563 | 570 | 569 | 567,3 |
9. | Demeter Roman | 65 | 10354 | 0235 | Vítkovice | 565 | 566 | 569 | 566,7 |
10. | Průa Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK S.Lysá | 562 | 564 | 570 | 565,3 |
11. | Chvojka Jiří | 40 | 06943 | 0523 | Duchcov | 566 | 563 | 561 | 563,3 |
12. | Jun Rudolf | 47 | 04194 | 0120 | Chotěboř | 559 | 568 | 562 | 563,0 |
13. | Vlček Jiří | 74 | 17199 | 0088 | atec | 562 | 561 | 565 | 562,7 |
14. | Topič Zdeněk | 60 | 07982 | 0428 | Lená | 563 | 562 | 561 | 562,0 |
15. | Polák Miroslav | 58 | 06609 | 0384 | Doly Bílina | 560 | 560 | 565 | 561,7 |
16. | Laůvka Milan | 65 | 09474 | 0346 | Studnice | 558 | 563 | 562 | 561,0 |
17. | Voldán Petr | 69 | 05419 | 0346 | Studnice | 561 | 561 | 560 | 560,7 |
18. | Chmel Karel | 45 | 01574 | 0175 | DDM Beneov | 563 | 557 | 560 | 560,0 |
19. | Trnka Tomá | 66 | 25312 | 0001 | Praha 2 | 565 | 554 | 555 | 558,0 |
20. | Holeňa Petr | 62 | 05250 | 0428 | Lená | 559 | 557 | 557 | 557,7 |
21. | Červenka Rost. | 79 | 28623 | 0025 | "50" | 558 | 556 | 558 | 557,3 |
22. | Kunetek Jiří | 60 | 05249 | 0428 | Lená | 555 | 559 | 553 | 555,7 |
23. | Balý Václav | 61 | 02691 | 0001 | Praha 2 | 553 | 552 | 560 | 555,0 |
Lanča Ivo | 63 | 04162 | 0235 | Vítkovice | 555 | 558 | 552 | 555,0 | |
25. | Koníček Jiří | 37 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 550 | 558 | 552 | 553,3 |
Chmel Radomír | 80 | 24102 | 0025 | "50" | 554 | 553 | 553 | 553,3 | |
27. | Lacký Antonín | 59 | 25005 | 0235 | Vítkovice | 556 | 547 | 552 | 551,7 |
28. | Podivín Roman | 72 | 15303 | 0025 | "50" | 546 | 555 | 553 | 551,3 |
ostý Zdeněk | 50 | 04176 | 0235 | Vítkovice | 555 | 553 | 546 | 551,3 | |
30. | Hostaa Mirosl. | 40 | 03207 | 0177 | F.-Místek | 550 | 551 | 550 | 550,3 |
Rozsypal Vít | 51 | 23228 | 0235 | Vítkovice | 548 | 552 | 551 | 550,3 | |
32. | Litera Jiří | 65 | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 547 | 550 | 550 | 549,0 |
33. | Smrt Josef | 41 | 00008 | 0069 | DUEL Praha | 546 | 550 | 550 | 548,7 |
34. | Adámek Ivo | 55 | 14618 | 0235 | Vítkovice | 553 | 549 | 542 | 548,0 |
35. | Hlaváček Zdeněk | 54 | 17785 | 0382 | Bílina | 547 | 546 | 548 | 547,0 |
36. | Chmel Karel | 69 | 01575 | 0175 | DDM Beneov | 546 | 546 | 546 | 546,0 |
37. | tolba Jaromír | 40 | 31247 | 0398 | Horní Beneov | 548 | 541 | 546 | 545,0 |
38. | Lipovský Milan | 80 | 25782 | 0025 | "50" | 543 | 548 | 541 | 544,0 |
39. | Remiá Rostisl. | 57 | 04171 | 0235 | Vítkovice | 550 | 537 | 542 | 543,0 |
40. | Ambros Michal | 59 | 02729 | 0001 | Praha 2 | 549 | 539 | 540 | 542,7 |
41. | Streit Jiří | 63 | 00043 | 0069 | DUEL Praha | 542 | 542 | 542 | 542,0 |
Váňa Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 550 | 535 | 541 | 542,0 | |
43. | Varga Pavel | 76 | 07943 | 0069 | DUEL Praha | 546 | 536 | 541 | 541,0 |
44. | Materna Jiří | 64 | 00298 | 0161 | ďár n/Sáz. | 536 | 540 | 540 | 538,7 |
45. | Halabrín Miros. | 54 | 14888 | 0235 | Vítkovice | 522 | 539 | 550 | 537,0 |
46. | Kozelský Jaros. | 66 | 14619 | 0235 | Vítkovice | 539 | 531 | 535 | 535,0 |
47. | Hlaváček Roman | 77 | 31241 | 0382 | Bílina | 531 | 537 | 528 | 532,0 |
Chalcař Milan | 54 | 28746 | 0235 | Vítkovice | 536 | 531 | 529 | 532,0 | |
49. | Lapáček Petr | 42 | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 531 | 520 | 520 | 523,7 |
50. | Hatl Ladislav | 45 | 30667 | 0437 | SPORCK S.Lysá | 525 | 527 | 516 | 522,7 |
Jankejech Jan | 36 | 02767 | 0398 | Horní Beneov | 520 | 521 | 527 | 522,7 | |
52. | Strachoň Jan | 36 | 04174 | 0235 | Vítkovice | 503 | 532 | 529 | 521,3 |
53. | Wielgus Václav | 72 | 29997 | 0235 | Vítkovice | 519 | 515 | 520 | 518,0 |
54. | Fojtík Jiří | 54 | 27032 | 0235 | Vítkovice | 501 | 506 | 493 | 500,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace