1. | Nedbaylo Kater. | 83 | 27055 | 0162 | SLATINA Brno | 379 | 379 | 379 | 379,0 |
2. | Piecuchová Mar. | 84 | 27766 | 0373 | KOVONA Karviná | 359 | 360 | 365 | 361,3 |
3. | Daňková Mich. | 85 | 26050 | 0398 | Horní Beneov | 358 | 358 | 359 | 358,3 |
4. | Piecuchová Zuz. | 84 | 27767 | 0373 | KOVONA Karviná | 349 | 356 | 348 | 351,0 |
5. | Crhová Lenka | 86 | 31103 | 0025 | "50" | 350 | 346 | 356 | 350,7 |
6. | Pličková Alex. | 85 | 28628 | 0025 | "50" | 346 | 352 | 353 | 350,3 |
7. | Karzelová Mart. | 84 | 29970 | 0373 | KOVONA Karviná | 358 | 341 | 349 | 349,3 |
8. | Pličková Mich. | 87 | 28629 | 0025 | "50" | 348 | 348 | 338 | 344,7 |
9. | Kubelková Karin | 83 | 30886 | 0069 | DUEL Praha | 331 | 332 | 333 | 332,0 |
10. | Boháčková Jana | 87 | 28617 | 0025 | "50" | 324 | 322 | 329 | 325,0 |
11. | Jaková Iveta | 88 | 31107 | 0025 | "50" | 292 | 293 | 322 | 302,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace