spádové | I.kolo 1.záv | I.kolo 2.záv | II.kolo 1.záv | II.kolo 2.záv | III.kolo 1.záv | III.kolo 2.záv | ||||||||||||
Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | body | pořadí | kat. | poznámka |
Procházka Josef | 85 | Krnov | 541 | 15 | 544 | 12 | 543 | 15 | 554 | 15 | 57 | 1 | ||||||
Duek Daniel | 86 | Krnov | 527 | 9 | 546 | 15 | 514 | 12 | 527 | 9 | 45 | 2 | ||||||
Malina Petr | 85 | Krnov | 504 | 1 | 525 | 9 | 501 | 3 | 543 | 12 | 25 | 3 | ||||||
Vrba Tomá | 85 | Brno | 521 | 7 | 513 | 3 | 514 | 9 | 503 | 3 | 22 | 4 | ||||||
Pečeňa Jan | 87 | Brno | 489 | 518 | 7 | 510 | 7 | 512 | 5 | 19 | 5 | |||||||
Fier Martin | 86 | Brno | 531 | 12 | 508 | 1 | 13 | 6 | M | |||||||||
Piecuchová Markéta | 84 | Ostrava | 513 | 5 | 514 | 5 | 495 | 467 | 10 | 7 | ||||||||
Pličková Alexandra | 85 | Brno | 512 | 3 | 488 | 501 | 5 | 459 | 8 | 8 | ||||||||
Pličková Michaela | 87 | Brno | 451 | 465 | 494 | 514 | 7 | 7 | 9 | |||||||||
Slobodník Tomá | 86 | Brno | 491 | 509 | 2 | 497 | 1 | 470 | 3 | 10 | ||||||||
Piecuchová Zuzana | 84 | Ostrava | 497 | 462 | 499 | 2 | 485 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
Penčík Luká | 85 | Ostrava | 508 | 2 | 492 | 445 | 439 | 2 | 12 | |||||||||
Běhal Luká | 89 | Krnov | 466 | 480 | 487 | 500 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
Hulík Rostislav | 85 | Brno | 496 | 491 | 0 | 14 | ||||||||||||
Legerský Luká | 86 | Krnov | 499 | 472 | 471 | 467 | 0 | 14 | ||||||||||
Crhová Lenka | 86 | Brno | 431 | 471 | 474 | 471 | 0 | 14 | ||||||||||
Brada Tomá | 86 | Krnov | 480 | 465 | 0 | 14 | ||||||||||||
Hejny Jan | 87 | Krnov | 477 | 464 | 463 | 472 | 0 | 14 | ||||||||||
Láníček Ondřej | 84 | Brno | 416 | 457 | 0 | 14 | ||||||||||||
Karzelová Martina | 84 | Ostrava | 448 | 449 | 400 | 0 | 14 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace