spádové | I.kolo 1.záv | I.kolo 2.záv | II.kolo 1.záv | II.kolo 2.záv | III.kolo 1.záv | III.kolo 2.záv | ||||||||||||
Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | body | pořadí | kat. | poznámka |
Chvátal Jiří | 86 | Praha | 533 | 12 | 537 | 15 | 546 | 9 | 540 | 9 | 45 | 1 | ||||||
Papírník Josef | 86 | Praha | 528 | 7 | 520 | 2 | 550 | 15 | 552 | 15 | 39 | 2 | ||||||
Ruffer Jaroslav | 84 | Manuice | 544 | 15 | 524 | 3 | 520 | 2 | 520 | 2 | 22 | 3 | M | |||||
ulganová Andrea | 85 | Plzeň | 501 | 512 | 540 | 7 | 546 | 12 | 19 | 4 | ||||||||
Světlík Pavel | 85 | Manuice | 516 | 3 | 528 | 5 | 529 | 3 | 535 | 7 | 18 | 5 | ||||||
Jaderný Miroslav | 85 | Manuice | 529 | 9 | 509 | 539 | 5 | 525 | 3 | 17 | 6 | |||||||
Pokorný Luděk | 84 | Manuice | 511 | 1 | 529 | 7 | 505 | 529 | 5 | 13 | 7 | |||||||
Dobiá Vladimír | 84 | Manuice | 495 | 536 | 12 | 512 | 461 | 12 | 8 | |||||||||
Trsová Markéta | 84 | Plzeň | 507 | 506 | 549 | 12 | 512 | 12 | 8 | |||||||||
Jaderná Radka | 86 | Manuice | 501 | 534 | 9 | 520 | 1 | 481 | 10 | 10 | ||||||||
Číek Martin | 84 | C.B. | 521 | 5 | 499 | 489 | 502 | 5 | 11 | |||||||||
Moravec Luká | 84 | Manuice | 516 | 2 | 519 | 1 | 517 | 474 | 3 | 12 | ||||||||
Hasenohrlová Veronika | 85 | Plzeň | 491 | 507 | 508 | 515 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
Kustovný Pavel | 85 | Praha | 487 | 513 | 513 | 491 | 0 | 14 | ||||||||||
Maláková Michaela | 87 | Plzeň | 454 | 512 | 506 | 245 | 0 | 14 | M | |||||||||
Cihlář Zdeněk | 87 | Plzeň | 509 | 509 | 518 | 501 | 0 | 14 | ||||||||||
Petroová Simona | 84 | Plzeň | 462 | 486 | 0 | 14 | ||||||||||||
Bednářová Silvie | 84 | Praha | 446 | 457 | 0 | 14 | ||||||||||||
Cieslar Jiří | 84 | Praha | 442 | 433 | 0 | 14 | ||||||||||||
Babka Jan | 84 | Praha | 398 | 424 | 0 | 14 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace