spádové | I.kolo | II.kolo | III.kolo | |||||||||
Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | body | pořadí | kat. | poznámka |
Duek Daniel | 86 | Krnov | 368 | 12 | 365 | 12 | 24 | 1 | ||||
Malina Petr | 85 | Krnov | 360 | 7 | 373 | 15 | 22 | 2 | ||||
Běhal Luká | 89 | Krnov | 368 | 15 | 348 | 15 | 3 | |||||
Fier Martin | 86 | Brno | 360 | 9 | 9 | 4 | ||||||
Pečeňa Jan | 87 | Brno | 352 | 361 | 9 | 9 | 4 | |||||
Pličková Alexandra | 85 | Brno | 345 | 359 | 7 | 7 | 6 | |||||
Hejny Jan | 87 | Krnov | 358 | 5 | 325 | 5 | 7 | |||||
Piecuchová Markéta | 84 | Ostrava | 355 | 2 | 357 | 3 | 5 | 7 | M | |||
Slobodník Tomá | 86 | Brno | 336 | 357 | 5 | 5 | 7 | |||||
Procházka Josef | 85 | Krnov | 358 | 3 | 337 | 3 | 10 | |||||
Piecuchová Zuzana | 84 | Ostrava | 331 | 352 | 2 | 2 | 11 | |||||
Legerský Luká | 86 | Krnov | 354 | 1 | 350 | 1 | 12 | |||||
Crhová Lenka | 86 | Brno | 347 | 351 | 1 | 1 | 12 | |||||
Karzelová Martina | 84 | Ostrava | 346 | 340 | 0 | 14 | ||||||
Brada Tomá | 86 | Krnov | 345 | 0 | 14 | |||||||
Penčík Luká | 85 | Ostrava | 344 | 346 | 0 | 14 | ||||||
Láníček Ondřej | 84 | Brno | 343 | 0 | 14 | |||||||
Vrba Tomá | 85 | Brno | 340 | 327 | 0 | 14 | ||||||
Hulík Rostislav | 85 | Brno | 331 | 0 | 14 | |||||||
Pličková Michaela | 87 | Brno | 297 | 343 | 0 | 14 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace