spádové | I.kolo | II.kolo | III.kolo | |||||||||
Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | body | pořadí | kat. | poznámka |
Zůbek Tomá | 84 | Ostrava | 389 | 12 | 383 | 12 | 24 | 1 | ||||
Sýkorová Adéla | 87 | Ostrava | 390 | 15 | 379 | 5 | 20 | 2 | M | |||
uráb Jakub | 84 | Ostrava | 381 | 7 | 381 | 9 | 16 | 3 | M | |||
Řepková Zuzana | 86 | Brno | 375 | 383 | 15 | 15 | 4 | |||||
Hořínek Jan | 84 | Ostrava | 382 | 9 | 375 | 2 | 11 | 5 | M | |||
Michálek David | 85 | Brno | 365 | 380 | 7 | 7 | 6 | |||||
Chalcař Jiří | 84 | Ostrava | 380 | 5 | 364 | 5 | 7 | |||||
ajglová Marie | 84 | Brno | 378 | 3 | 374 | 3 | 8 | M | ||||
Pokorný David | 84 | Brno | 371 | 377 | 3 | 3 | 8 | |||||
Satora Lubomír | 85 | Krnov | 376 | 2 | 373 | 2 | 10 | |||||
Haloda Vladimír | 85 | Krnov | 376 | 1 | 373 | 1 | 11 | |||||
Wertichová Elika | 86 | Krnov | 364 | 374 | 1 | 1 | 11 | |||||
Krečmerová Gabriela | 88 | Krnov | 375 | 373 | 0 | 13 | ||||||
Karlík Ondra | 85 | Brno | 374 | 362 | 0 | 13 | ||||||
Bohmová Eva | 86 | Ostrava | 368 | 0 | 13 | |||||||
Straňák Karel | 83 | Brno | 366 | 361 | 0 | 13 | M | |||||
Uhlířová Radka | 86 | Brno | 363 | 374 | 0 | 13 | ||||||
Kračmarová Alběta | 86 | Krnov | 362 | 371 | 0 | 13 | ||||||
Tenčík Tomá | 87 | Ostrava | 362 | 374 | 0 | 13 | ||||||
Rapouch Radek | 85 | Brno | 350 | 367 | 0 | 13 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace