spádové | I.kolo 1.záv | I.kolo 2.záv | II.kolo 1.záv | II.kolo 2.záv | III.kolo 1.záv | III.kolo 2.záv | ||||||||||||
Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | body | pořadí | nástř. | poznámka |
Procházka Josef | 85 | Krnov | 541 | 15 | 544 | 12 | 543 | 15 | 554 | 15 | 532 | 545 | 57 | 1 | 3259 | |||
Duek Daniel | 86 | Krnov | 527 | 9 | 546 | 15 | 514 | 527 | 553 | 15 | 548 | 15 | 54 | 2 | 3215 | |||
Malina Petr | 85 | Krnov | 504 | 525 | 501 | 3 | 543 | 12 | 530 | 3 | 543 | 7 | 25 | 3 | 3146 | |||
Pečeňa Jan | 87 | Brno | 489 | 518 | 510 | 7 | 512 | 5 | 528 | 2 | 543 | 9 | 23 | 4 | 3100 | |||
Vrba Tomá | 85 | Brno | 521 | 7 | 513 | 3 | 514 | 9 | 503 | 3 | 22 | 5 | 2051 | |||||
Slobodník Tomá | 86 | Brno | 491 | 509 | 2 | 497 | 470 | 550 | 12 | 535 | 3 | 17 | 6 | 3052 | ||||
Legerský Luká | 86 | Krnov | 499 | 472 | 471 | 467 | 537 | 9 | 536 | 5 | 14 | 7 | 2982 | |||||
Fier Martin | 86 | Brno | 531 | 12 | 508 | 1 | 522 | 1 | 505 | 14 | 8 | 2066 | ||||||
Piecuchová Markéta | 84 | Ostrava | 513 | 5 | 514 | 5 | 495 | 467 | 530 | 1 | 11 | 9 | 2519 | |||||
Brada Tomá | 86 | Krnov | 480 | 465 | 533 | 7 | 531 | 2 | 9 | 10 | 2009 | |||||||
Pličková Alexandra | 85 | Brno | 512 | 3 | 488 | 501 | 5 | 459 | 517 | 520 | 8 | 11 | 2997 | |||||
Pličková Michaela | 87 | Brno | 451 | 465 | 494 | 514 | 7 | 521 | 509 | 7 | 12 | 2954 | ||||||
Piecuchová Zuzana | 84 | Ostrava | 497 | 462 | 499 | 2 | 485 | 1 | 489 | 3 | 13 | 2432 | ||||||
Běhal Luká | 89 | Krnov | 466 | 480 | 487 | 500 | 2 | 488 | 523 | 2 | 14 | 2944 | ||||||
Penčík Luká | 85 | Ostrava | 508 | 2 | 492 | 445 | 439 | 449 | 475 | 2 | 15 | 2808 | ||||||
Hejny Jan | 87 | Krnov | 477 | 464 | 463 | 472 | 520 | 519 | 0 | 16 | 2915 | |||||||
Láníček Ondřej | 84 | Brno | 416 | 457 | 507 | 524 | 0 | 17 | 1904 | |||||||||
Crhová Lenka | 86 | Brno | 431 | 471 | 474 | 471 | 0 | 18 | 1847 | |||||||||
Karzelová Martina | 84 | Ostrava | 448 | 449 | 400 | 465 | 0 | 19 | 1762 | |||||||||
Hulík Rostislav | 85 | Brno | 496 | 491 | 0 | 20 | 987 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace