spádové | I.kolo 1.záv | I.kolo 2.záv | II.kolo 1.záv | II.kolo 2.záv | III.kolo 1.záv | III.kolo 2.záv | ||||||||||||
Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | body | pořadí | nástř. | poznámka |
Papírník Josef | 86 | Praha | 528 | 520 | 550 | 15 | 552 | 15 | 551 | 9 | 562 | 12 | 51 | 1 | 3263 | |||
Chvátal Jiří | 86 | Praha | 533 | 12 | 537 | 15 | 546 | 9 | 540 | 9 | 545 | 544 | 45 | 2 | 3245 | |||
Ruffer Jaroslav | 84 | Manuice | 544 | 15 | 524 | 3 | 520 | 520 | 558 | 15 | 543 | 3 | 36 | 3 | 3209 | |||
Jaderná Radka | 86 | Manuice | 501 | 534 | 9 | 520 | 481 | 549 | 7 | 564 | 15 | 31 | 4 | 3149 | ||||
Jaderný Miroslav | 85 | Manuice | 529 | 9 | 509 | 539 | 525 | 554 | 12 | 551 | 9 | 30 | 5 | 3207 | ||||
ulganová Andrea | 85 | Plzeň | 501 | 512 | 540 | 7 | 546 | 12 | 19 | 6 | 2099 | |||||||
Světlík Pavel | 85 | Manuice | 516 | 3 | 528 | 5 | 529 | 3 | 535 | 7 | 516 | 535 | 18 | 7 | 3159 | |||
Dobiá Vladimír | 84 | Manuice | 495 | 536 | 12 | 512 | 461 | 507 | 543 | 5 | 17 | 8 | 3054 | |||||
Pokorný Luděk | 84 | Manuice | 511 | 1 | 529 | 7 | 505 | 529 | 543 | 3 | 540 | 2 | 13 | 9 | 3157 | |||
Trsová Markéta | 84 | Plzeň | 507 | 506 | 549 | 12 | 512 | 12 | 10 | 2074 | ||||||||
Číek Martin | 84 | C.B. | 521 | 5 | 499 | 489 | 502 | 526 | 1 | 505 | 6 | 11 | 3042 | |||||
Moravec Luká | 84 | Manuice | 516 | 2 | 519 | 1 | 517 | 474 | 528 | 2 | 526 | 5 | 12 | 3080 | ||||
Hasenohrlová Veronika | 85 | Plzeň | 491 | 507 | 508 | 515 | 1 | 1 | 13 | 2021 | ||||||||
Maláková Michaela | 87 | Plzeň | 454 | 512 | 506 | 245 | 480 | 515 | 0 | 14 | 2712 | |||||||
Kustovný Pavel | 85 | Praha | 487 | 513 | 513 | 491 | 0 | 467 | 0 | 15 | 2471 | |||||||
Cihlář Zdeněk | 87 | Plzeň | 509 | 509 | 518 | 501 | 0 | 16 | 2037 | |||||||||
Cieslar Jiří | 84 | Praha | 442 | 433 | 507 | 501 | 0 | 17 | 1883 | |||||||||
Babka Jan | 84 | Praha | 398 | 424 | 463 | 459 | 0 | 18 | 1744 | |||||||||
Petroová Simona | 84 | Plzeň | 462 | 486 | 0 | 19 | 948 | |||||||||||
Bednářová Silvie | 84 | Praha | 446 | 457 | 0 | 20 | 903 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace