č. | jméno | č.p. | příslunost | I | II | III | 75 | IV | V | 125 | finále | celkem | K.O. | poř. | |
24 | ZAMRZLA Tomá | 3244 | 0058 Dukla Hr.Králové | A | 23 | 25 | 23 | 71 | 25 | 24 | 120 | 23 | 143 | 4 | 1 |
8 | KRABÁLEK Filip | 12068 | 0397 Kometa Brno | A | 22 | 25 | 23 | 70 | 23 | 25 | 118 | 25 | 143 | 10 | 2 |
38 | VALTER David | 7322 | 0397 Kometa Brno | A | 25 | 22 | 24 | 71 | 24 | 23 | 118 | 25 | 143 | 9 | 3 |
20 | MÁLEK Petr | 86 | 0397 Kometa Brno | A | 24 | 24 | 21 | 69 | 24 | 24 | 117 | 24 | 141 | 4 | |
10 | BECHYŇSKÝ Bronislav | 83 | 0397 Kometa Brno | A | 24 | 25 | 23 | 72 | 21 | 23 | 116 | 23 | 139 | 5 | |
17 | NEVRTAL Milan | 7313 | 0901 Lanarest | A | 24 | 24 | 24 | 72 | 22 | 23 | 117 | 21 | 138 | 6 | |
31 | DOLEČEK Břetislav | 22567 | 0397 Kometa Brno | A | 20 | 24 | 23 | 67 | 23 | 25 | 115 | 7 | |||
1 | HLAVÁČEK Leo | 3723 | 0058 Dukla Hr.Králové | A | 21 | 24 | 23 | 68 | 23 | 24 | 115 | 8 | |||
35 | MATĚJů Filip | 24150 | 0397 Kometa Brno | A | 24 | 24 | 25 | 73 | 22 | 20 | 115 | 9 | |||
11 | HABÁN Petr | 25602 | 0798 SSK Stráek | A | 23 | 21 | 22 | 66 | 23 | 24 | 113 | 10 | |||
25 | LUTICKÝ Petr | 12061 | 0530 SL Trutnov | A | 23 | 24 | 23 | 70 | 21 | 22 | 113 | 11 | |||
16 | RYCHLÍK Lubo | 18135 | 0058 Dukla Hr.Králové | A | 21 | 21 | 22 | 64 | 23 | 25 | 112 | 12 | |||
15 | JIROTKA Jiří | 6969 | 0397 Kometa Brno | A | 24 | 24 | 21 | 69 | 21 | 22 | 112 | 13 | |||
30 | CAHA Miroslav | 7325 | 0397 Kometa Brno | A | 20 | 23 | 22 | 65 | 23 | 23 | 111 | 14 | |||
40 | SOBOTKA Jaroslav | 0102 AGRO Znojmo | A | 20 | 21 | 23 | 64 | 20 | 20 | 104 | 15 | ||||
27 | KURČA Tomá | 19057 | 0058 Dukla Hr.Králové | A | 17 | 21 | 21 | 59 | 20 | 21 | 100 | 16 | |||
39 | NOVÁK Radomil | 0901 SSK Lanarest | A | 19 | 17 | 16 | 52 | 22 | 24 | 98 | 17 | ||||
7 | ČÁMSKÝ Radislav | 27208 | 0342 Broky Poldi | A | 18 | 20 | 18 | 56 | 19 | 19 | 94 | 18 | |||
37 | ESTÁK Jaromír | 0342 Broky Poldi | A | 20 | 16 | 16 | 52 | 18 | 17 | 87 | 21 | ||||
41 | ZBOŘIL Vladimír | SKP Vykov | A | 17 | 16 | 19 | 52 | 16 | 18 | 86 | 19 | ||||
42 | PILAŘOVÁ Ivana | 13575 | 0530 SL Trutnov | A | 24 | 19 | 18 | 61 | 61 | 20 | |||||
46 | LIBOVICKÝ Petr | 4550 | 0773 SSKS Č. Buděj. | A | 19 | 20 | VZDAL | 0 | 21 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace