č. | jméno | č.p. | příslunost | I | II | III | 75 | IV | V | 125 | finále | celkem | K.O. | poř. | |
28 | RUNTUK Oldřich | 18134 | 0058 Dukla Hr.Králové | B | 24 | 23 | 25 | 72 | 21 | 23 | 116 | 23 | 139 | 1 | |
26 | NĚMEC Přemysl | 26101 | 0530 SL Trutnov | B | 24 | 21 | 24 | 69 | 24 | 23 | 116 | 22 | 138 | 2 | |
22 | HLAVÁČEK Josef | 22568 | 0397 Kometa Brno | B | 24 | 23 | 19 | 66 | 22 | 21 | 109 | 21 | 130 | 3 | |
4 | MACH Jan | 25321 | 0058 Dukla Hr.Králové | B | 22 | 19 | 24 | 65 | 20 | 22 | 107 | 4 | |||
32 | SOBOTA Petr | 25111 | 0058 Dukla Hr.Králové | B | 22 | 20 | 23 | 65 | 20 | 20 | 105 | 5 | |||
14 | BRANDEJS Jiří | 26085 | 0530 SL Trutnov | B | 21 | 20 | 22 | 63 | 19 | 19 | 101 | 6 | |||
34 | KUEL Vlastimil | 26383 | 0058 Dukla Hr.Králové | B | 20 | 17 | 21 | 58 | 18 | 21 | 97 | 7 | |||
21 | PRůA Jiří | 27194 | 0370 Dukla Plzeň | B | 19 | 19 | 21 | 59 | vzdal | 59 | 8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace