č. | jméno | č.p. | příslunost | I | II | III | 75 | IV | V | 125 | finále | celkem | K.O. | poř. | |
39 | KOSTELECKÝ David | 10370 | 0397 Kometa Brno | A | 23 | 24 | 24 | 71 | 24 | 24 | 119 | 24 | 143 | 1 | |
22 | POLÍVKA Pavel | 7314 | 0773 Strnad Č.B. | A | 25 | 21 | 24 | 70 | 25 | 22 | 117 | 24 | 141 | 2 | |
24 | BOŘUTA Martin | 24152 | 0058 Dukla Hr.Král | A | 22 | 23 | 19 | 64 | 25 | 22 | 111 | 24 | 135 | 3 | |
37 | FRYTACKÝ Jan | 17083 | 0058 Dukla Hr.Král | A | 24 | 21 | 22 | 67 | 21 | 24 | 112 | 22 | 134 | 4 | |
12 | STRNAD Rudolf | 11549 | 0773 Strnad Č.B. | A | 22 | 20 | 24 | 66 | 22 | 21 | 109 | 20 | 129 | 5 | |
40 | ADAMEC Josef | SSK Kettner | A | 20 | 23 | 24 | 67 | 22 | 21 | 110 | 15 | 125 | 6 | ||
1 | MALINSKÝ Petr | 30343 | 0058 Dukla Hr.Král | A | 24 | 20 | 22 | 66 | 22 | 21 | 109 | 7 | |||
42 | PETERMANN Zdeněk | 13750 | 0370 Dukla Plzeň | A | 20 | 22 | 22 | 64 | 23 | 21 | 108 | 8 | |||
43 | ZBRANEK Petr | 30807 | SK Kelč | A | 18 | 22 | 19 | 59 | 24 | 24 | 107 | 9 | |||
31 | LOOSOVÁ Iveta | 18364 | 0397 Kometa Brno | A | 19 | 20 | 21 | 60 | 23 | 23 | 106 | 10 | |||
29 | DVOŘÁK Jan | 9874 | 0370 Dukla Plzeň | A | 22 | 22 | 19 | 63 | 21 | 22 | 106 | 11 | |||
28 | PUČÁLKA Karel | 31743 | 0058 Dukla Hr.Král | A | 22 | 24 | 21 | 67 | 19 | 19 | 105 | 12 | |||
44 | HLAVÁČEK Petr | 17088 | Kometa Brno | A | 19 | 21 | 22 | 62 | 22 | 20 | 104 | 13 | |||
38 | BALÍN Václav | 26399 | 0773 Strnad Č.B. | A | 25 | 20 | 19 | 64 | 17 | 20 | 101 | 14 | |||
13 | NOVÁK Karel | 0809 KOPOS Pha | A | 19 | 20 | 15 | 54 | 21 | 22 | 97 | 15 | ||||
35 | SKOUMAL Rostislav | 31809 | 0773 Strnad Č.B. | A | 19 | 17 | 17 | 53 | 21 | 21 | 95 | 16 | |||
7 | HRDLIČKA Petr | 7308 | 0397 Kometa Brno | A | 21 | 18 | 19 | 58 | 19 | 18 | 95 | 17 | |||
41 | KLÁSEK Václav | 31857 | KOPOS Praha | A | 19 | 19 | 21 | 59 | 19 | 17 | 95 | 18 | |||
14 | KORPÍK Jiří | 22951 | 0058 Dukla Hr.Král | A | 18 | 20 | 19 | 57 | 15 | 21 | 93 | 19 | |||
17 | BLAKOVAN Lubo | 28065 | 0755 EL-CID | A | 21 | 16 | 18 | 55 | 18 | 18 | 91 | 20 | |||
5 | BULÍK Pavel | 4591 | 0049 Vlaim | A | 18 | 19 | 22 | 59 | 18 | 14 | 91 | 21 | |||
11 | DOHNAL Stanislav | 19372 | 0704 Dominát Holasice | A | 14 | 19 | 16 | 49 | 16 | 17 | 82 | 22 | |||
23 | VĚTŘÍČEK Jaromír | 25140 | 0773 Strnad Č.B. | A | odstoupil pro nemoc | 0 | 23 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace