č. | jméno | č.p. | příslunost | I | II | III | 75 | IV | V | 125 | finále | celkem | K.O. | poř. | |
2 | HÁLA Milo | 26423 | 0773 Strnad Č.B. | B | 23 | 19 | 24 | 66 | 22 | 21 | 109 | 24 | 133 | 1 | |
34 | DANĚK Robin | 22569 | 0058 Dukla Hr.Král | B | 21 | 23 | 22 | 66 | 19 | 22 | 107 | 24 | 131 | 2 | |
16 | LINHART Daniel | 25055 | 0397 Kometa Brno | B | 23 | 22 | 24 | 69 | 20 | 20 | 109 | 18 | 127 | 4 | 3 |
10 | BRUSSMANN Ale | 19860 | 0397 Kometa Brno | B | 21 | 21 | 24 | 66 | 20 | 21 | 107 | 20 | 127 | 3 | 4 |
32 | LIPTÁK Jiří | 22570 | 0397 Kometa Brno | B | 24 | 20 | 22 | 66 | 19 | 21 | 106 | 21 | 127 | 0 | 5 |
21 | KORPÍK Robert | 22952 | 0058 Dukla Hr.Král | B | 21 | 21 | 20 | 62 | 22 | 22 | 106 | 17 | 123 | 6 | |
18 | KOUDELKOVÁ Eva | 27210 | 0370 Dukla Plzeň | B | 22 | 19 | 18 | 59 | 19 | 21 | 99 | 7 | |||
3 | KOLÁŘ Michal | 26087 | 0530 SL Trutnov | B | 20 | 19 | 19 | 58 | 16 | 19 | 93 | 8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace