Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Valter David | 7322 | 0397 SKP Kometa Brno | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 | I. |
Zamrzla Tomá | 3244 | 0058 Dukla Hradec Král. | 4 | 9 | 12 | 15 | 40 | II. |
krabálek Filip | 12068 | 0397 SKP Kometa Brno | 7 | 3 | 9 | 12 | 31 | III. |
Nevrtal Milan | 7313 | SSK Lanarest | 12 | 1 | 7 | 7 | 27 | IV. |
Bechyňský Br. | 83 | 0397 SKP Kometa Brno | 15 | 8 | 23 | V. | ||
Libovický Petr | 4550 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 2 | 7 | 8 | 17 | VI. | |
Matějů Filip | 24150 | 0397 SKP Kometa Brno | 15 | 2 | 17 | VII. | ||
Rychlík Lubo | 18135 | 0058 Dukla Hradec Král. | 3 | 10 | 4 | 17 | VIII. | |
Hlaváček Leo | 3723 | 0058 Dukla Hradec Král. | 12 | 3 | 15 | IX. | ||
Caha Miroslav | 7325 | 0397 SKP Kometa Brno | 9 | 3 | 12 | X. | ||
Jirotka Jiří | 6969 | 0397 SKP Kometa Brno | 8 | 1 | 9 | XI. | ||
Málek Petr | 86 | 0397 SKP Kometa Brno | 9 | 9 | XII. | |||
Lutický Petr | 12061 | 0530 SL Trutnov | 8 | 8 | XIII. | |||
Doleček Břetisl. | 22567 | 0397 SKP Kometa Brno | 1 | 2 | 4 | 7 | XIV. | |
Kurča Tomá | 19057 | 0058 Dukla Hradec Král. | 4 | 2 | 6 | XV. | ||
Habán Petr | 25602 | 0798 Stráek | 1 | 1 | XVI. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace