Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Kravec Jan | 27193 | 0058 Dukla Hradec Král. | 10 | 15 | 15 | 10 | 50 | I. |
Hutař Ale | 29135 | 0397 SKP Kometa Brno | 15 | 12 | 15 | 42 | II. | |
Machát Jiří | 25286 | 0397 SKP Kometa Brno | 9 | 7 | 12 | 8 | 36 | III. |
Málek Petr | 29501 | 0397 SKP Kometa Brno | 4 | 9 | 10 | 12 | 35 | IV. |
Bubrle Vojtěch | 29276 | 0370 Dukla Plzeň | 7 | 10 | 1 | 9 | 27 | V. |
Cileček Robert | 30772 | 0397 SKP Kometa Brno | 3 | 8 | 8 | 7 | 26 | VI. |
Valenda Ondřej | 27381 | 0530 SL Trutnov | 12 | 1 | 4 | 4 | 21 | VII. |
Matuka Radek | 28856 | 0397 SKP Kometa Brno | 8 | 2 | 7 | 17 | VIII. | |
Zapletal Jakub | 30818 | 0830 Activ sport | 9 | 2 | 11 | IX. | ||
Hlaváček Leo | 30194 | 0058 Dukla Hradec Král. | 2 | 3 | 3 | 8 | X. | |
Pětivlas David | 31804 | 0898 Broky Rakovník | 4 | 2 | 6 | XI. | ||
Vráblík Luká | 30837 | 0830 Activ sport | 1 | 3 | 4 | XII. | ||
Kaláb Jiří | 30998 | 0830 Activ sport | 1 | 1 | XIII. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace