Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Strnad Rudolf | 11549 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 3 | 3 | 15 | 8 | 29 | I. |
Frytacký Jan | 17083 | 0058 Dukla Hradec Král. | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 | II. |
Kubec Pavel | 7309 | 0397 SKP Kometa Brno | 15 | 12 | 27 | III. | ||
Ploc Kamil | 3243 | 0058 Dukla Hradec Král. | 9 | 15 | 24 | IV. | ||
Polívka Pavel | 7314 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 1 | 10 | 12 | 23 | V. | |
Gach Jiří | 7301 | 0397 SKP Kometa Brno | 12 | 9 | 21 | VI. | ||
Větříček Jaromír | 25140 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 8 | 12 | 20 | VII. | ||
Hrdlička Petr | 7308 | 0397 SKP Kometa Brno | 8 | 2 | 9 | 19 | VIII. | |
Kostelecký David | 10370 | 0397 SKP Kometa Brno | 4 | 15 | 19 | IX. | ||
Bořuta Martin | 24152 | 0058 Dukla Hradec Král. | 3 | 10 | 13 | X. | ||
Dvořák Jan | 17083 | 0058 Dukla Hradec Král. | 2 | 10 | 12 | XI. | ||
Činčera Přemysl | 20242 | SSK Diana N.M.n.M. | 4 | 7 | 11 | XII. | ||
Petermann Zdeněk | 13750 | 0370 Dukla Plzeň | 7 | 3 | 10 | XIII. | ||
Adamec Josef | SSK Kettner | 1 | 7 | 8 | XIV. | |||
Loosová Iveta | 18364 | 0397 SKP Kometa Brno | 7 | 1 | 8 | XV. | ||
Kode Václav ml. | 4578 | 0809 Kopos | 4 | 4 | XVI. | |||
Malinský Petr | 30343 | 0058 Dukla Hradec Král. | 4 | 4 | XVII. | |||
Haschka Libor | 0464 Kelč | 2 | 2 | XVIII. | ||||
Zbranek Petr | 30807 | 0464 Kelč | 2 | 2 | XIX. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace