Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 258 | CAKNAKIS | Tomá | 26221 | 0014 | 92 | 97 | 97 | 286 | 89 | 95 | 94 | 278 | 564 | 96.4 | 660.4 |
2 | 259 | JONÁ | Bedřich | 26128 | 0370 | 96 | 98 | 94 | 288 | 93 | 91 | 88 | 272 | 560 | 99.8 | 659.8 |
3 | 271 | KARKOKA | Tomá | 14216 | 0018 | 91 | 92 | 96 | 279 | 89 | 93 | 92 | 274 | 553 | 94.7 | 647.7 |
4 | 257 | VELÍEK | Vít | 21129 | 0370 | 93 | 96 | 94 | 283 | 96 | 92 | 88 | 276 | 559 | 88.3 | 647.3 |
5 | 263 | BOLÍK | Michal | 15548 | 0014 | 96 | 93 | 94 | 283 | 88 | 81 | 90 | 259 | 542 | ||
6 | 248 | TRYML | Ale | 25786 | 0370 | 93 | 92 | 88 | 273 | 83 | 88 | 92 | 263 | 536 | ||
7 | 226 | PRZYBYLA | Roman | 25645 | 0014 | 89 | 88 | 94 | 271 | 90 | 91 | 81 | 262 | 533 | ||
8 | 246 | PAPE | Jan | 27207 | 0370 | 89 | 86 | 91 | 266 | 92 | 85 | 89 | 266 | 532 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace