Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 5 | BAKE | Milan | 27 | 0232 | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 94 | 96 | 96 | 94 | 380 | 99 | 97 | 100 | 99 | 395 | 1173 |
2 | 144 | NOVÁK | Radim | 4010 | 0232 | 100 | 99 | 100 | 100 | 399 | 95 | 97 | 94 | 96 | 382 | 98 | 97 | 99 | 98 | 392 | 1173 |
3 | 10 | BEČVÁŘ | Václav | 2538 | 0370 | 100 | 98 | 99 | 99 | 396 | 95 | 98 | 96 | 92 | 381 | 100 | 97 | 97 | 98 | 392 | 1169 |
4 | 128 | MACH | Milan | 966 | 0370 | 100 | 96 | 98 | 99 | 393 | 96 | 97 | 94 | 98 | 385 | 98 | 95 | 100 | 94 | 387 | 1165 |
5 | 85 | JEŘÁBEK | Tomá | 3935 | 0232 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 92 | 90 | 94 | 95 | 371 | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | 1164 |
6 | 23 | ČERNOCH | Petr | 9259 | 0370 | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 | 95 | 94 | 96 | 93 | 378 | 96 | 97 | 98 | 97 | 388 | 1161 |
7 | 7 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 99 | 100 | 99 | 96 | 394 | 97 | 96 | 92 | 92 | 377 | 98 | 96 | 97 | 94 | 385 | 1156 |
8 | 3 | ADAMEC | Petr | 973 | 0224 | 99 | 98 | 99 | 100 | 396 | 98 | 92 | 96 | 92 | 378 | 95 | 93 | 96 | 96 | 380 | 1154 |
9 | 213 | VODIČKA | těpán | 161 | 0224 | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 90 | 93 | 96 | 92 | 371 | 96 | 98 | 96 | 97 | 387 | 1152 |
10 | 170 | SIMON | Marcel | 2445 | 0262 | 95 | 99 | 97 | 98 | 389 | 89 | 96 | 98 | 96 | 379 | 96 | 98 | 94 | 95 | 383 | 1151 |
208 | VESELÝ | Jiří | 6158 | 0021 | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 95 | 94 | 94 | 91 | 374 | 96 | 97 | 96 | 91 | 380 | 1151 | |
12 | 154 | POLÁK | Josef | 144 | 0224 | 97 | 95 | 100 | 98 | 390 | 88 | 93 | 94 | 96 | 371 | 96 | 95 | 98 | 97 | 386 | 1147 |
13 | 174 | SMÍEK | Vlastimil | 934 | 0032 | 95 | 99 | 96 | 97 | 387 | 88 | 94 | 95 | 95 | 372 | 98 | 96 | 96 | 96 | 386 | 1145 |
215 | ZADÁK | Jindřich | 3969 | 0232 | 96 | 99 | 98 | 99 | 392 | 89 | 94 | 96 | 91 | 370 | 96 | 96 | 96 | 95 | 383 | 1145 | |
15 | 137 | MATERNA | Jiří | 298 | 0162 | 98 | 97 | 96 | 98 | 389 | 93 | 96 | 94 | 93 | 376 | 95 | 91 | 91 | 94 | 371 | 1136 |
16 | 118 | KURFÜRST | Jan | 8037 | 0224 | 98 | 100 | 99 | 99 | 396 | 91 | 93 | 93 | 87 | 364 | 95 | 93 | 94 | 93 | 375 | 1135 |
17 | 163 | ROZUM | Michal | 7780 | 0381 | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | 88 | 88 | 94 | 94 | 364 | 93 | 93 | 97 | 95 | 378 | 1134 |
18 | 179 | STUPKA | Ale | 4007 | 0200 | 94 | 100 | 99 | 96 | 389 | 90 | 93 | 88 | 89 | 360 | 98 | 97 | 95 | 94 | 384 | 1133 |
19 | 30 | DOBIÁ | Libor | 7791 | 0393 | 98 | 99 | 96 | 95 | 388 | 91 | 88 | 88 | 92 | 359 | 95 | 95 | 97 | 96 | 383 | 1130 |
20 | 67 | HROZA | Dalibor | 17750 | 0232 | 97 | 97 | 94 | 96 | 384 | 92 | 90 | 94 | 96 | 372 | 84 | 96 | 96 | 97 | 373 | 1129 |
91 | KALNÝ | Michal | 2411 | 0370 | 99 | 98 | 100 | 99 | 396 | 91 | 95 | 94 | 87 | 367 | 92 | 90 | 92 | 92 | 366 | 1129 | |
22 | 155 | POSPÍIL | Jaroslav | 4982 | 0054 | 96 | 96 | 97 | 95 | 384 | 92 | 89 | 85 | 91 | 357 | 93 | 95 | 98 | 92 | 378 | 1119 |
23 | 51 | HAMAN | Václav | 5822 | 0197 | 94 | 97 | 98 | 97 | 386 | 88 | 89 | 90 | 90 | 357 | 89 | 91 | 91 | 92 | 363 | 1106 |
24 | 192 | TICHÁK | Zdeněk | 2749 | 0407 | 97 | 96 | 95 | 94 | 382 | 83 | 88 | 90 | 83 | 344 | 94 | 94 | 94 | 96 | 378 | 1104 |
25 | 2 | ADAMEC | Pavel | 974 | 0224 | 97 | 98 | 97 | 99 | 391 | 83 | 86 | 79 | 88 | 336 | 92 | 96 | 92 | 96 | 376 | 1103 |
26 | 15 | BLANAŘ | Jiří | 4268 | 0328 | 98 | 97 | 98 | 99 | 392 | 85 | 87 | 88 | 93 | 353 | 89 | 87 | 89 | 90 | 355 | 1100 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace