umístění body | součet | |||||
jméno | přísl. | VzPi40 | SP30+30 | pořadí | nástřelu | |
Duek Daniel | Krnov | 86 | 1 | 1 | 2 | vítěz |
Papírník Josef | Praha | 86 | 2 | 2 | 4 | |
Pokorný Luděk | Manuice | 84 | 4 | 4 | 8 | |
Malina Petr | Krnov | 85 | 3 | 6 | 9 | |
Pečeňa Jan | Brno | 87 | 11 | 3 | 14 | |
Číek Martin | C.B. | 84 | 12 | 5 | 17 | |
Jaderná Radka | Manuice | 86 | 5 | 13 | 18 | |
Chvátal Jiří | Praha | 86 | 10 | 8 | 18 | |
Fier Martin | Brno | 86 | 6 | 12 | 18 | |
Procházka Josef | Krnov | 85 | 8 | 10 | 18 | |
Světlík Pavel | Manuice | 85 | 13 | 7 | 20 | |
Jaderný Miroslav | Manuice | 85 | 7 | 14 | 21 | |
ulganová Andrea | Plzeň | 85 | 14 | 9 | 23 | |
Ruffer Jaroslav | Manuice | 84 | 15 | 11 | 26 | |
Běhal Luká | Krnov | 89 | 9 | 19 | 28 | |
Pličková Alexandra | Brno | 85 | 16 | 16 | 32 | |
Brada Tomá | Krnov | 86 | 17 | 15 | 32 | |
Legerský Luká | Krnov | 86 | 18 | 17 | 35 | |
Slobodník Tomá | Brno | 86 | 19 | 18 | 37 | |
Dobiá Vladimír | Manuice | 84 | 20 | 20 | 40 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace