umístění body | součet | ||||||
jméno | přísl. | VzPu40 | SM60 | SM3x20 | pořadí | nástřelu | |
Smíek Jan | Praha | 86 | 1 | 1 | 5 | 7 | vítěz |
Sýkorová Adéla | Ostrava | 87 | 5 | 7 | 2 | 14 | |
Tenčík Tomá | Ostrava | 87 | 2 | 10 | 4 | 16 | |
Novotný Miroslav | C.B. | 85 | 9 | 3 | 8 | 20 | |
Ulč Frantiek | Plzeň | 84 | 13 | 2 | 9 | 24 | |
Lachmanová Veronika | Praha | 86 | 10 | 8 | 6 | 24 | |
uráb Jakub | Ostrava | 84 | 16 | 5 | 3 | 24 | |
Hořínek Jan | Ostrava | 84 | 11 | 13 | 1 | 25 | |
Gruber Michal | Praha | 84 | 12 | 4 | 14 | 30 | |
Haloda Vladimír | Krnov | 85 | 14 | 9 | 7 | 30 | |
Zůbek Tomá | Ostrava | 84 | 3 | 15 | 13 | 31 | |
Straňák Karel | Brno | 83 | 15 | 6 | 12 | 33 | |
mol Petr | C.B. | 86 | 7 | 17 | 10 | 34 | |
Satora Lubomír | Krnov | 85 | 4 | 12 | 19 | 35 | |
Řepková Zuzana | Brno | 86 | 6 | 16 | 15 | 37 | |
Novák Jiří | Praha | 84 | 17 | 14 | 11 | 42 | |
Bene Jaroslav | Plzeň | 84 | 8 | 19 | 17 | 44 | |
Král Jaroslav | Plzeň | 86 | 18 | 11 | 18 | 47 | |
Koutský Miroslav | C.B. | 85 | 19 | 18 | 16 | 53 | |
Pokorný David | Brno | 84 | 20 | 20 | 20 | 60 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace