Pořadí | Jméno | RN | ev.číslo | SSK | I.kolo | II.kolo | III.kolo | VI.kolo | rekord | CELKEM | ||||||||||||||
nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | |||||||||
1 | Tenk | Martin | 1972 | 03263 | 0232 | RAPID Plzeň | 571 | 15 | 565 | 15 | 561 | 15 | 567 | 15 | 562 | 15 | 561 | 8 | 563 | 15 | 559 | 11 | 90 | |
2 | Bardisal | Zdeněk | 1974 | 00542 | 0069 | DUEL Praha | 558 | 11 | 560 | 11 | 550 | 8 | 551 | 6 | 543 | 4 | 563 | 11 | 557 | 15 | 62 | |||
3 | Jirkal | Stanislav | 1955 | 02714 | 0001 | Praha 2 | 548 | 4 | 547 | 4 | 546 | 11 | 544 | 4 | 551 | 8 | 554 | 6 | 37 | |||||
4 | Dědič | Lubor | 1974 | 00318 | 0021 | Magnum Praha | 546 | 3 | 539 | 2 | 546 | 2 | 553 | 8 | 544 | 6 | 569 | 15 | 543 | 2 | 535 | 36 | ||
5 | Klokočník | Jiří | 1957 | 01034 | 0006 | TMS Pardubice | 555 | 8 | 538 | 540 | 537 | 544 | 8 | 551 | 3 | 549 | 4 | 554 | 8 | 31 | ||||
6 | Wohlmuth | Josef | 1960 | 03982 | 0370 | DUKLA Plzeň | 540 | 535 | 553 | 11 | 546 | 1 | 541 | 3 | 540 | 550 | 6 | 554 | 4 | 25 | ||||
7 | Hromada | Robin | 1979 | 05912 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 543 | 2 | 550 | 8 | 540 | 559 | 11 | 529 | 546 | 2 | 539 | 529 | 23 | |||||
8 | Kolín | Jiří | 1969 | 05747 | 0069 | DUEL Praha | 542 | 1 | 536 | 548 | 6 | 546 | 2 | 553 | 11 | 540 | 1 | 21 | ||||||
9 | Kraus | Ladislav | 1977 | 11753 | 0370 | DUKLA Plzeň | 550 | 6 | 534 | 544 | 1 | 547 | 3 | 536 | 1 | 552 | 6 | 540 | 1 | 540 | 2 | 19 | ||
10 | mejda | Jaroslav | 1955 | 11299 | 0095 | KODA Vrchlabí | 547 | 4 | 554 | 6 | 546 | 3 | 527 | 538 | 546 | 3 | 16 | |||||||
11 | Skopový | Pavel | 1969 | 04025 | 0232 | RAPID Plzeň | 537 | 546 | 4 | 527 | 543 | 539 | 2 | 526 | 6 | |||||||||
12 | Lohynský | Miroslav | 1956 | 02412 | 0370 | DUKLA Plzeň | 540 | 543 | 3 | 528 | 540 | 545 | 3 | 538 | 6 | |||||||||
13 | Jech | Jaromír | 1957 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 538 | 542 | 1 | 532 | 529 | 532 | 532 | 531 | 535 | 1 | ||||||||
14 | Hostaa | Michal | 1974 | 04152 | 0177 | Frýdek-Místek | 523 | 532 | 529 | 535 | 517 | 542 | 1 | 527 | 531 | 1 | ||||||||
15 | Braun | Michal | 1956 | 04658 | 0069 | DUEL Praha | 540 | 520 | 537 | 543 | 513 | 508 | 512 | 506 | 0 | |||||||||
16 | Sabák | Pavel | 1942 | 00148 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 536 | 533 | 542 | 541 | 532 | 537 | 535 | 532 | 0 | |||||||||
17 | Durný | Pavel | 1963 | 05036 | 0292 | DESNÁ Loučná n/D | 539 | 525 | 522 | 520 | 535 | 536 | 535 | 0 | ||||||||||
18 | Straník | Květoslav | 1942 | 14099 | 0418 | Strá n/N | 515 | 530 | 530 | 533 | 517 | 525 | 516 | 521 | 0 | |||||||||
19 | Hoek | Milan | 1979 | 12219 | 0139 | Zbýov u Brna | 521 | 513 | 520 | 522 | 509 | 508 | 525 | 516 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace