Pořadí | Jméno | RN | ev.číslo | SSK | I.kolo | II.kolo | III.kolo | VI.kolo | rekord | CELKEM | ||||||||||||||
nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | |||||||||
1 | Hrabalík | Pavel | 1981 | 17102 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 549 | 15 | 544 | 15 | 549 | 15 | 546 | 15 | 531 | 15 | 543 | 15 | 545 | 11 | 529 | 8 | 90 | |
2 | Diener | Adam | 1985 | 26798 | 0812 | ASTRA Bruntál | 535 | 11 | 522 | 8 | 531 | 11 | 538 | 11 | 531 | 11 | 519 | 1 | 553 | 15 | 536 | 15 | 74 | |
3 | Sládek | Petr | 1983 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 513 | 2 | 523 | 11 | 518 | 3 | 534 | 8 | 515 | 6 | 534 | 11 | 506 | 2 | 534 | 11 | 50 | |
4 | Běhal | Jiří | 1984 | 26796 | 0812 | ASTRA Bruntál | 498 | 481 | 519 | 4 | 506 | 510 | 3 | 521 | 6 | 527 | 8 | 528 | 6 | 27 | ||||
5 | Kocourek | Ladislav | 1982 | 25388 | 0042 | České Budějovice | 527 | 8 | 520 | 6 | 494 | 494 | 529 | 8 | 518 | 4 | 504 | 26 | ||||||
6 | Duenka | Daniel | 1985 | 25962 | 0224 | P Ostrava | 519 | 6 | 516 | 3 | 509 | 1 | 519 | 6 | 509 | 2 | 509 | 18 | ||||||
7 | Bartoek | Jan | 1984 | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 502 | 1 | 491 | 519 | 6 | 512 | 1 | 522 | 8 | 502 | 16 | |||||||
8 | Hyka | Petr | 1983 | 27224 | 0525 | P UNION Cheb | 516 | 3 | 520 | 4 | 521 | 8 | 505 | 504 | 517 | 504 | 509 | 15 | ||||||
9 | Kuták | Jiří | 1982 | 23787 | 0370 | DUKLA Plzeň | 487 | 472 | 510 | 2 | 509 | 2 | 512 | 4 | 525 | 3 | 504 | 1 | 512 | 2 | 14 | |||
10 | Svoboda | Petr | 1982 | 25285 | 0377 | Frentát | 516 | 4 | 518 | 2 | 504 | 496 | 508 | 1 | 507 | 519 | 6 | 194 | 13 | |||||
11 | König | Pavel | 1983 | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 498 | 505 | 495 | 516 | 3 | 506 | 527 | 2 | 508 | 3 | 526 | 4 | 12 | |||||
12 | Záruba | Tomá | 1983 | 24289 | 0381 | S Plzeň | 479 | 485 | 464 | 506 | 501 | 524 | 4 | 491 | 510 | 1 | 5 | |||||||
13 | Macháček | Radek | 1983 | 17379 | 0175 | DDM Beneov | 487 | 505 | 1 | 479 | 519 | 4 | 486 | 482 | 5 | |||||||||
14 | Tomsa | Filip | 1984 | 27016 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 480 | 495 | 483 | 449 | 504 | 489 | 487 | 518 | 3 | 3 | ||||||||
15 | Starý | Robert | 1985 | 27337 | 0175 | DDM Beneov | 469 | 504 | 481 | 485 | 461 | 507 | 0 | |||||||||||
16 | Kučera | Ale | 1982 | 26083 | 0530 | SL Trutnov | 481 | 495 | 497 | 474 | 471 | 477 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace