Pořadí | Jméno | RN | ev.číslo | SSK | I.kolo | II.kolo | III.kolo | IV.kolo | rekord | CELKEM | ||||||
nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | |||||||||
1 | Tenk | Martin | 1972 | 03263 | 0232 | RAPID Plzeň | 583 | 15 | 577 | 15 | 586 | 15 | 11 | 45 | ||
2 | Wohlmuth | Josef | 1960 | 03982 | 0370 | DUKLA Plzeň | 572 | 8 | 569 | 11 | 15 | 34 | ||||
3 | Skopový | Pavel | 1969 | 04025 | 0232 | RAPID Plzeň | 565 | 575 | 8 | 572 | 11 | 558 | 19 | |||
4 | Dědič | Lubor | 1974 | 00318 | 0021 | MAGNUM Praha | 569 | 11 | 562 | 567 | 8 | 19 | ||||
5 | Hromada | Robin | 1979 | 05912 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 568 | 4 | 571 | 4 | 568 | 8 | 567 | 16 | ||
6 | Kraus | Ladislav | 1977 | 11753 | 0370 | DUKLA Plzeň | 570 | 6 | 565 | 6 | 565 | 1 | 13 | |||
7 | Lohynský | Miroslav | 1956 | 02412 | 0370 | DUKLA Plzeň | 569 | 3 | 566 | 6 | 2 | 11 | ||||
8 | Boháček | Jiří | 1974 | 01140 | 0019 | Boletice n/L | 563 | 565 | 2 | 563 | 3 | 567 | 3 | 8 | ||
9 | Hyka | Vladimír | 1952 | 27220 | 0525 | P UNION Cheb | 563 | 568 | 3 | 560 | 565 | 4 | 7 | |||
10 | Jech | Jaromír | 1957 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 560 | 554 | 551 | 6 | 6 | |||||
11 | Bardisal | Zdeněk | 1974 | 00542 | 0069 | DUEL Praha | 559 | 566 | 4 | 4 | ||||||
12 | mejda | Jaroslav | 1955 | 11299 | 0095 | KODA Vrchlabí | 566 | 2 | 562 | 577 | 2 | |||||
13 | Braun | Michal | 1956 | 04658 | 0069 | DUEL Praha | 552 | 547 | 562 | 2 | 550 | 2 | ||||
14 | Hoek | Milan | 1979 | 12219 | 0139 | Zbýov u Brna | 556 | 562 | 562 | 1 | 555 | 1 | ||||
14 | Sabák | Pavel | 1942 | 00148 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 551 | 567 | 1 | 561 | 557 | 1 | ||||
15 | Kluka | Radovan | 1980 | 26991 | 0370 | DUKLA Plzeň | 565 | 1 | 550 | 557 | 541 | 1 | ||||
17 | Váňa | Ladislav | 1975 | 04107 | 0353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 579 | 0 | ||||||||
18 | Straník | Květoslav | 1942 | 14099 | 0418 | Strá n/N | 553 | 560 | 562 | 562 | 0 | |||||
19 | Knobloch | Jindřich | 1949 | 08392 | 0095 | KODA Vrchlabí | 545 | 553 | 544 | 562 | 0 | |||||
20 | Průa | Josef | 1952 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 555 | 559 | 561 | 554 | 0 | |||||
21 | Najman | Jaroslav | 1949 | 21289 | 0001 | Praha 2 | 545 | 552 | 553 | 561 | 0 | |||||
22 | Mareček | Jiří | 1980 | 12158 | 0775 | Brno Kývalka | 552 | 559 | 548 | 0 | ||||||
23 | Červeňák | Petr | 1964 | 15214 | 0621 | P Trutnov | 557 | 555 | 553 | 556 | 0 | |||||
24 | Záleský | David | 1979 | 14186 | 0021 | MAGNUM Praha | 540 | 553 | 0 | |||||||
25 | Hostaa | Michal | 1974 | 04152 | 0177 | Frýdek-Místek | 543 | 551 | 553 | 550 | 0 | |||||
26 | Jeremiá | Josef | 1957 | 06460 | 0088 | atec | 544 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace