Pořadí | Jméno | RN | ev.číslo | SSK | I.kolo | II.kolo | III.kolo | IV.kolo | rekord | CELKEM | ||||||
nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | |||||||||
1 | Hrabalík | Pavel | 1981 | 17102 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 566 | 8 | 564 | 15 | 579 | 15 | 569 | 15 | 45 | |
2 | Diener | Adam | 1985 | 26798 | 0812 | ASTRA Bruntál | 570 | 15 | 564 | 11 | 564 | 11 | 569 | 11 | 37 | |
3 | Kuták | Jiří | 1982 | 23787 | 0370 | DUKLA Plzeň | 561 | 6 | 563 | 8 | 564 | 8 | 567 | 6 | 22 | |
4 | Kocourek | Ladislav | 1982 | 25388 | 0042 | České Budějovice | 566 | 11 | 548 | 1 | 557 | 6 | 552 | 4 | 21 | |
5 | Běhal | Jiří | 1984 | 26796 | 0812 | ASTRA Bruntál | 535 | 556 | 6 | 548 | 3 | 565 | 8 | 17 | ||
6 | König | Pavel | 1983 | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 554 | 1 | 553 | 3 | 544 | 554 | 3 | 7 | ||
7 | Duenka | Daniel | 1985 | 25962 | 0224 | P Ostrava | 560 | 4 | 537 | 551 | 2 | 6 | ||||
8 | Starý | Robert | 1985 | 27337 | 0175 | DDM beneov | 549 | 554 | 4 | 540 | 547 | 1 | 5 | |||
9 | Hyka | Petr | 1983 | 27224 | 0525 | P UNION Cheb | 553 | 2 | 549 | 2 | 548 | 1 | 545 | 5 | ||
10 | Záruba | Tomá | 1983 | 24289 | 0381 | S Plzeň | 534 | 546 | 548 | 4 | 541 | 4 | ||||
11 | Kučera | Ale | 1982 | 26083 | 0530 | SL Trutnov | 552 | 3 | 516 | 529 | 3 | |||||
12 | Sládek | Petr | 1983 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 551 | 547 | 551 | 2 | 2 | |||||
13 | Svoboda | Petr | 1982 | 25285 | 0377 | Frentát | 542 | 513 | 526 | 545 | 0 | |||||
14 | Tomsa | Filip | 1984 | 27016 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 540 | 542 | 526 | 0 | ||||||
15 | Macháček | Radek | 1983 | 17379 | 0175 | DDM Beneov | 526 | 531 | 536 | 0 | ||||||
16 | Bartoek | Jan | 1984 | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 533 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace