1 | afránek | Pavel | 1965 | 03261 | 0370 | DUKLA Plzeň | 573 | 15 | 574 | 15 | 555 | 583 | 15 | 45 | ||
2 | Skupa | Jindřich | 1962 | 03970 | 0232 | RAPID Plzeň | 565 | 8 | 574 | 11 | 564 | 6 | 575 | 11 | 30 | |
3 | Dědič | Lubor | 1974 | 00318 | 0021 | MAGNUM Praha | 564 | 4 | 567 | 15 | 573 | 8 | 27 | |||
4 | Kraus | Ladislav | 1977 | 11753 | 0370 | DUKLA Plzeň | 566 | 11 | 557 | 2 | 565 | 11 | 558 | 1 | 24 | |
5 | Strnad | Martin | 1974 | 04426 | 0232 | RAPID Plzeň | 565 | 6 | 563 | 6 | 552 | 571 | 6 | 18 | ||
6 | Jirkal | Stanislav | 1955 | 02714 | 0001 | Praha 2 | 562 | 3 | 565 | 8 | 567 | 4 | 15 | |||
7 | Boháček | Jiří | 1974 | 01140 | 0019 | Boletice n/L | 556 | 2 | 563 | 8 | 560 | 3 | 560 | 2 | 13 | |
8 | Gregor | Stanislav | 1973 | 00127 | 0232 | RAPID Plzeň | 561 | 3 | 552 | 1 | 562 | 4 | 8 | |||
9 | Fiala | Josef | 1980 | 18318 | 0370 | DUKLA Plzeň | 554 | 540 | 559 | 2 | 564 | 3 | 5 | |||
10 | Eret | Petr | 1980 | 04033 | 0232 | RAPID Plzeň | 550 | 562 | 4 | 556 | 4 | |||||
11 | Hrabalík | Pavel | 1981 | 17102 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 556 | 1 | 547 | 557 | 1 | 548 | 2 | |||
12 | Wohlmuth | Josef | 1960 | 03982 | 0370 | DUKLA Plzeň | 555 | 545 | 556 | 552 | 0 | |||||
13 | Hein | Bohumil | 1973 | 02692 | 0069 | DUEL Praha | 546 | 547 | 556 | 555 | 0 | |||||
14 | Hoek | Milan | 1979 | 12219 | 0139 | Zbýov u Brna | 555 | 550 | 535 | 534 | 0 | |||||
15 | Hurt | Vladimír | 1948 | 03963 | 0232 | RAPID Plzeň | 554 | 0 | ||||||||
16 | Sabák | Pavel | 1942 | 00148 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 537 | 539 | 553 | 533 | 0 | |||||
17 | Hromada | Robin | 1979 | 05912 | 0674 | SPECIAL Ostrava | 522 | 538 | 518 | 553 | 0 | |||||
18 | Lacký | Antonín | 1959 | 25005 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 551 | 547 | 547 | 548 | 0 | |||||
19 | Jech | Jaromír | 1957 | 03766 | 0023 | Praha 6 | 548 | 545 | 540 | 544 | 0 | |||||
20 | Hodek | Jindřich | 1979 | 07779 | 0381 | S Plzeň | 538 | 548 | 0 | |||||||
21 | Podhráský | Martin | 1983 | 25533 | 0069 | DUEL Praha | 530 | 547 | 0 | |||||||
22 | Isak | Zdeněk | 1949 | 11835 | 0630 | Kadaň | 516 | 546 | 534 | 539 | 0 | |||||
23 | Sládek | Petr | 1983 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | 543 | 540 | 517 | 0 | ||||||
24 | Varga | Pavel | 1976 | 07943 | 0069 | DUEL Praha | 534 | 537 | 534 | 0 | ||||||
25 | Jasanský | Pavel | 1968 | 03259 | 0370 | DUKLA Plzeň | 537 | 0 | ||||||||
26 | Lohynský | Miroslav | 1956 | 02412 | 0370 | DUKLA Plzeň | 523 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace