1 | Hyková | Petra | 1979 | 02408 | 0232 | RAPID Plzeň | 581 | 15 | 566 | 8 | 570 | 15 | 567 | 11 | 578 | 15 | 575 | 15 | 582 | 15 | 573 | 11 | 86 | |
2 | Vachová | Vendula | 1971 | 01491 | 0201 | Chrast u Chrudimi | 560 | 6 | 567 | 11 | 564 | 8 | 559 | 4 | 577 | 11 | 569 | 8 | 579 | 11 | 573 | 15 | 64 | |
3 | Říhová | Lucie | 1980 | 22295 | 0069 | DUEL Praha | 546 | 4 | 554 | 4 | 563 | 6 | 564 | 8 | 570 | 8 | 573 | 11 | 569 | 8 | 571 | 8 | 49 | |
4 | Králová | árka | 1961 | 25159 | 0025 | "50" | 563 | 8 | 571 | 15 | 569 | 11 | 554 | 3 | 559 | 4 | 41 | |||||||
5 | Klinerová | Marie | 1962 | 08277 | 0799 | MOSK Brno | 556 | 4 | 571 | 15 | 513 | 2 | 563 | 6 | 570 | 6 | 33 | |||||||
6 | Königová | Marcela | 1964 | 02770 | 0398 | Horní Beneov | 535 | 2 | 546 | 3 | 544 | 2 | 564 | 6 | 563 | 6 | 568 | 6 | 552 | 3 | 559 | 3 | 27 | |
7 | Boháčková | Martina | 1972 | 25208 | 0019 | Boletice n/L | 562 | 11 | 555 | 3 | 544 | 4 | 557 | 4 | 563 | 4 | 26 | |||||||
8 | Otisková | Dagmar | 1973 | 00113 | 0224 | P Ostrava | 555 | 3 | 556 | 6 | 9 | |||||||||||||
9 | Holadová | Daniela | 1967 | 00327 | 0021 | Magnum Praha | 533 | 2 | 523 | 2 | 546 | 2 | 542 | 3 | 9 | |||||||||
10 | Koniorová | Denisa | 1979 | 25472 | 0025 | "50" | 523 | 1 | 540 | 3 | 4 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace