1 | Hyková | Petra | 1979 | 02408 | 0232 | RAPID Plzeň | 383 | 15 | 384 | 15 | 381 | 15 | 45 | |||
2 | Gáspárová | Klementina | 1967 | 03838 | 0418 | Strá n/N | 369 | 6 | 371 | 11 | 370 | 6 | 368 | 15 | 32 | |
3 | Říhová | Lucie | 1980 | 22295 | 0069 | DUEL Praha | 371 | 4 | 368 | 8 | 368 | 11 | 367 | 8 | 27 | |
4 | Holadová | Daniela | 1967 | 00327 | 0021 | MAGNUM Praha | 373 | 11 | 360 | 3 | 355 | 1 | 15 | |||
5 | Zámyslická | Jarmila | 1970 | 30417 | 0021 | MAGNUM Praha | 348 | 358 | 2 | 361 | 2 | 368 | 11 | 15 | ||
6 | Králová | árka | 1961 | 25159 | 0025 | "50" | 366 | 8 | 366 | 6 | 14 | |||||
7 | Boháčková | Martina | 1972 | 25208 | 0019 | Boletice n/L | 366 | 2 | 369 | 8 | 359 | 4 | 14 | |||
8 | Veverková | Lucie | 1974 | 00061 | 0353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 355 | 358 | 4 | 365 | 3 | 359 | 6 | 13 | ||
9 | Königová | Marcela | 1964 | 02770 | 0398 | Horní Beneov | 362 | 1 | 355 | 363 | 4 | 357 | 3 | 8 | ||
10 | Králová | Magda | 1976 | 26068 | 0069 | DUEL Praha | 376 | 3 | 357 | 1 | 4 | |||||
11 | Goldbrichtová | Jitka | 1967 | 00879 | 0003 | 3.ul. Česká Lípa | 334 | 349 | 351 | 354 | 2 | 2 | ||||
12 | Koniorová | Denisa | 1979 | 25472 | 0025 | "50" | 354 | 0 | ||||||||
13 | Račanská | Iveta | 1970 | 07427 | 0370 | DUKLA Plzeň | 352 | 349 | 351 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace