Pořadí | Jméno | RN | ev.číslo | SSK | I.kolo | II.kolo | III.kolo | VI.kolo | rekord | CELKEM | ||||||||||||||
nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | |||||||||
1 | Jeřábek | Tomá | 1973 | 03935 | 0232 | RAPID Plzeň | 1158 | 8 | 1167 | 15 | 1171 | 15 | 1169 | 15 | 1171 | 15 | 1164 | 4 | 72 | |||||
2 | Bečvář | Václav | 1957 | 02538 | 0370 | DUKLA Plzeň | 1167 | 11 | 1153 | 4 | 1170 | 15 | 1166 | 8 | 1167 | 8 | 1169 | 11 | 1169 | 11 | 1169 | 8 | 64 | |
3 | Bake | Milan | 1963 | 00027 | 0232 | RAPID Plzeň | 1150 | 3 | 1156 | 8 | 1151 | 2 | 1167 | 11 | 1161 | 4 | 1165 | 8 | 1176 | 8 | 1173 | 15 | 54 | |
4 | Novák | Radim | 1973 | 04010 | 0232 | RAPID Plzeň | 1164 | 6 | 1159 | 15 | 1153 | 1 | 1159 | 3 | 1171 | 11 | 1155 | 3 | 1159 | 4 | 1173 | 11 | 50 | |
5 | Bartoněk | Tomá | 1979 | 17828 | 0232 | RAPID Plzeň | 1164 | 15 | 1155 | 6 | 1164 | 11 | 1150 | 1157 | 3 | 1163 | 4 | 1149 | 1156 | 2 | 41 | |||
6 | Opelka | Lubo | 1969 | 00491 | 0200 | Manuice | 1161 | 8 | 1157 | 11 | 1154 | 6 | 1162 | 4 | 1166 | 6 | 1164 | 6 | 41 | |||||
7 | Mach | Milan | 1972 | 00966 | 0370 | DUKLA Plzeň | 1156 | 4 | 1148 | 2 | 1155 | 4 | 1162 | 6 | 1157 | 2 | 1154 | 2 | 1162 | 6 | 1165 | 6 | 28 | |
8 | Černoch | Petr | 1979 | 09259 | 0370 | DUKLA Plzeň | 1130 | 1142 | 1140 | 1152 | 2 | 1128 | 1160 | 3 | 1161 | 3 | 8 | |||||||
9 | Vodička | těpán | 1965 | 00161 | 0224 | P Ostrava | 1132 | 1149 | 3 | 1151 | 3 | 1110 | 1149 | 1152 | 6 | |||||||||
10 | Adamec | Petr | 1972 | 00973 | 0224 | P Ostrava | 1136 | 1128 | 1145 | 1151 | 1 | 1150 | 1 | 1144 | 1 | 1151 | 2 | 1154 | 1 | 6 | ||||
11 | Pospíil | Milan | 1974 | 03273 | 0297 | P Hr.Král. | 1144 | 2 | 1140 | 1144 | 1129 | 1129 | 1137 | 2 | ||||||||||
12 | Smíek | Vlastimil | 1962 | 00934 | 0032 | Bohemia Poděbrady | 1142 | 1 | 1094 | 1144 | 1145 | 1133 | 1145 | 1 | ||||||||||
13 | Zadák | Jindřich | 1969 | 03969 | 0232 | RAPID Plzeň | 1134 | 1101 | 1135 | 1124 | 1144 | 1142 | 1152 | 1 | 1145 | 1 | ||||||||
14 | Stupka | Stanislav | 1979 | 00498 | 0200 | Manuice | 1131 | 1143 | 1 | 1129 | 1118 | 1129 | 1137 | 1 | ||||||||||
15 | Simon | Marcel | 1972 | 02445 | 0262 | P Ústí nad Orlicí | 1126 | 1137 | 1146 | 1131 | 1130 | 1134 | 1130 | 1151 | 0 | |||||||||
16 | Kaiserat | Marek | 1973 | 04156 | 0224 | P Ostrava | 1139 | 1135 | 1141 | 1137 | 0 | |||||||||||||
17 | Kalný | Michal | 1977 | 02411 | 0370 | DUKLA Plzeň | 1137 | 1138 | 1137 | 1129 | 1133 | 1123 | 1129 | 0 | ||||||||||
18 | Materna | Jiří | 1964 | 00298 | 0162 | SLATINA Brno | 1118 | 1125 | 1138 | 1129 | 1115 | 1124 | 1131 | 1136 | 0 | |||||||||
19 | Dobiá | Libor | 1977 | 07791 | 0393 | OPOP Val.Meziříčí | 1127 | 1120 | 1102 | 1137 | 1134 | 1120 | 1128 | 1130 | 0 | |||||||||
20 | Hroza | Dalibor | 1965 | 17750 | 0232 | RAPID Plzeň | 1129 | 1114 | 1127 | 1137 | 1116 | 1129 | 1124 | 1129 | 0 | |||||||||
21 | Kurfürst | Jan | 1975 | 08037 | 0224 | P Ostrava | 1120 | 1129 | 1131 | 1125 | 1132 | 1136 | 1137 | 1135 | 0 | |||||||||
22 | Pospíil | Jaroslav | 1968 | 04982 | 0054 | Hr.Král. - Třebe | 1136 | 1128 | 1132 | 1116 | 1121 | 1119 | 0 | |||||||||||
23 | Veselý | Jiří | 1971 | 06158 | 0021 | MAGNUM Praha | 1130 | 1131 | 1131 | 1135 | 1140 | 1151 | 0 | |||||||||||
24 | Stupka | Ale | 1972 | 04007 | 0200 | Manuice | 1129 | 1111 | 1132 | 1106 | 1133 | 0 | ||||||||||||
25 | Polák | Josef | 1954 | 00144 | 0224 | P Ostrava | 1111 | 1118 | 1126 | 1129 | 1125 | 1113 | 1139 | 1147 | 0 | |||||||||
26 | Rozum | Michal | 1979 | 07780 | 0381 | S Plzeň | 1104 | 1102 | 1116 | 1124 | 1140 | 1134 | 0 | |||||||||||
27 | Tichák | Zdeněk | 1953 | 02749 | 0407 | Kroměří | 1100 | 1113 | 1104 | 1121 | 1101 | 1121 | 1139 | 1104 | 0 | |||||||||
28 | Stupka | Zbyněk | 1977 | 00499 | 0200 | Manuice | 1120 | 1081 | 1103 | 1119 | 0 | |||||||||||||
29 | Adamec | Pavel | 1972 | 00974 | 0224 | P Ostrava | 1117 | 1115 | 1111 | 1094 | 1096 | 1091 | 1121 | 1103 | 0 | |||||||||
30 | Haman | Václav | 1959 | 05822 | 0197 | Jičín | 1077 | 1106 | 1073 | 1111 | 1114 | 1111 | 1107 | 1106 | 0 | |||||||||
31 | Blanař | Jiří | 1962 | 04268 | 0328 | Ronov | 1081 | 1100 | 1096 | 1099 | 1101 | 1116 | 1100 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace