Pořadí | Jméno | RN | ev.číslo | SSK | I.kolo | II.kolo | III.kolo | VI.kolo | rekord | CELKEM | ||||||||||||||
nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | |||||||||
1 | Březina | Jan | 1982 | 18885 | 0370 | DUKLA Plzeň | 1142 | 11 | 1125 | 8 | 1141 | 11 | 1148 | 11 | 41 | |||||||||
2 | Rozsypal | Ondřej | 1982 | 25002 | 0235 | Ostrava - Vítkovice | 1121 | 2 | 1134 | 11 | 1150 | 15 | 28 | |||||||||||
3 | Kohout | Jaroslav | 1982 | 18902 | 0370 | DUKLA Plzeň | 1151 | 15 | 1136 | 6 | 1124 | 1 | 1116 | 22 | ||||||||||
4 | astný | Michal | 1981 | 09467 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 1118 | 1129 | 3 | 1145 | 15 | 1133 | 4 | 22 | ||||||||||
5 | Ďurina | Milan | 1981 | 18892 | 0301 | Stromovka Č.B. | 1131 | 3 | 1132 | 15 | 1123 | 2 | 20 | |||||||||||
6 | Malinký | Ondřej | 1984 | 25073 | 0162 | SLATINA Brno | 1135 | 8 | 1123 | 2 | 1142 | 8 | 18 | |||||||||||
7 | Gavenda | Tomá | 1985 | 22704 | 0224 | P Ostrava | 1133 | 4 | 1116 | 1128 | 4 | 1137 | 6 | 14 | ||||||||||
8 | Kaňka | Jan | 1981 | 09692 | 0370 | DUKLA Plzeň | 1116 | 1123 | 4 | 1134 | 8 | 1118 | 12 | |||||||||||
9 | Horčička | Michal | 1981 | 15359 | 0370 | DUKLA Plzeň | 1137 | 6 | 1119 | 1127 | 3 | 1127 | 3 | 12 | ||||||||||
10 | Bene | Petr | 1984 | 28440 | 0370 | DUKLA Plzeň | 1133 | 1 | 1116 | 1129 | 6 | 1122 | 2 | 9 | ||||||||||
11 | Jeřábek | Zdeněk | 1982 | 19071 | 0102 | Agropodnik Znojmo | 1094 | 1124 | 1 | 1095 | 1 | |||||||||||||
12 | Zelinka | Ladislav | 1984 | 21040 | 0272 | umperk - Temenice | 1102 | 1120 | 1120 | 1121 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | Janda | Martin | 1985 | 27095 | 0200 | Manuice | 1075 | 1113 | 1118 | 1114 | 0 | |||||||||||||
14 | Hurych | David | 1983 | 25964 | 0224 | P Ostrava | 1102 | 1117 | 1105 | 0 | ||||||||||||||
15 | Haman | Václav | 1986 | 14203 | 0200 | Manuice | 1094 | 1090 | 1114 | 1119 | 0 | |||||||||||||
16 | Kuh | Tomá | 1981 | 25958 | 0224 | P Ostrava | 1107 | 0 | ||||||||||||||||
17 | Tomek | Petr | 1982 | 24960 | 0162 | SLATINA Brno | 1106 | 1116 | 0 | |||||||||||||||
18 | Munduch | Jaroslav | 1983 | 22130 | 0655 | 13. Znojemská | 1096 | 1082 | 1098 | 1095 | 0 | |||||||||||||
19 | Jaderný | Petr | 1983 | 25487 | 0200 | Manuice | 1081 | 1117 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace