Pořadí | Jméno | RN | ev.číslo | SSK | I.kolo | II.kolo | III.kolo | IV.kolo | rekord | CELKEM | ||||||
nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | |||||||||
1 | Bartoněk | Tomá | 1979 | 17828 | 0232 | RAPID Plzeň | 591 | 11 | 589 | 6 | 581 | 595 | 15 | 32 | ||
2 | Mach | Milan | 1972 | 00966 | 0370 | DUKLA Plzeň | 583 | 582 | 592 | 15 | 592 | 11 | 26 | |||
3 | Opelka | Lubo | 1969 | 00491 | 0200 | Manuice | 593 | 15 | 589 | 8 | 585 | 3 | 26 | |||
4 | Kalný | Michal | 1977 | 02411 | 0370 | DUKLA Plzeň | 594 | 8 | 593 | 15 | 583 | 1 | 583 | 24 | ||
5 | Bake | Milan | 1963 | 00027 | 0232 | RAPID Plzeň | 592 | 4 | 593 | 11 | 586 | 6 | 588 | 1 | 21 | |
6 | Kůrka | Petr | 1960 | 00029 | 0232 | RAPID Plzeň | 586 | 3 | 584 | 585 | 8 | 593 | 8 | 19 | ||
7 | Adamec | Petr | 1972 | 00973 | 0224 | P Ostrava | 587 | 2 | 583 | 590 | 11 | 590 | 2 | 15 | ||
8 | Novák | Radim | 1973 | 04010 | 0232 | RAPID Plzeň | 591 | 1 | 591 | 4 | 590 | 6 | 11 | |||
9 | Černoch | Petr | 1979 | 09259 | 0370 | DUKLA Plzeň | 583 | 587 | 2 | 586 | 4 | 587 | 4 | 10 | ||
10 | Bečvář | Václav | 1957 | 02538 | 0370 | DUKLA Plzeň | 592 | 6 | 587 | 2 | 8 | |||||
11 | Jeřábek | Tomá | 1973 | 03935 | 0232 | RAPID Plzeň | 591 | 3 | 588 | 3 | 6 | |||||
12 | Veselý | Jiří | 1971 | 06158 | 0021 | MAGNUM Praha | 570 | 585 | 1 | 582 | 1 | |||||
13 | Vodička | těpán | 1965 | 00161 | 0224 | P Ostrava | 574 | 583 | 586 | 0 | ||||||
14 | Tichý | Radek | 1970 | 02696 | 0108 | Rakovník | 584 | 577 | 581 | 576 | 0 | |||||
15 | Polák | Josef | 1954 | 00144 | 0224 | P Ostrava | 583 | 580 | 574 | 570 | 0 | |||||
16 | Kurfürst | Jan | 1975 | 08037 | 0224 | P Ostrava | 579 | 570 | 582 | 582 | 0 | |||||
17 | Rozum | Michal | 1979 | 07780 | 0381 | S Plzeň | 554 | 582 | 0 | |||||||
18 | Smíek | Vlastimil | 1962 | 00934 | 0032 | Bohemia Poděbrady | 581 | 576 | 576 | 0 | ||||||
19 | Dobiá | Libor | 1977 | 07791 | 0393 | OPOP Val.Meziříčí | 571 | 562 | 580 | 579 | 0 | |||||
20 | Materna | Jiří | 1964 | 00298 | 0162 | SLATINA Brno | 578 | 575 | 568 | 580 | 0 | |||||
21 | Simon | Marcel | 1972 | 02445 | 0262 | P Ústí nad Orlicí | 580 | 574 | 569 | 0 | ||||||
22 | Zadák | Jindřich | 1969 | 03969 | 0232 | RAPID Plzeň | 580 | 571 | 577 | 578 | 0 | |||||
23 | Blanař | Jiří | 1962 | 04268 | 0328 | Ronov | 553 | 555 | 561 | 579 | 0 | |||||
24 | Kuba | Ivan | 1968 | 30423 | 0025 | "50" | 569 | 575 | 565 | 571 | 0 | |||||
25 | Broek | Roman | 1976 | 03845 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 569 | 574 | 563 | 571 | 0 | |||||
26 | Videcký | Jan | 1965 | 01641 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 574 | 567 | 556 | 561 | 0 | |||||
27 | Zajíček | Ladislav | 1978 | 01713 | 0205 | KODA Ml.Boleslav | 572 | 572 | 569 | 571 | 0 | |||||
28 | Tichák | Zdeněk | 1953 | 02749 | 0407 | Kroměří | 571 | 551 | 564 | 567 | 0 | |||||
29 | Hroza | Dalibor | 1965 | 17750 | 0232 | RAPID Plzeň | 570 | 564 | 0 | |||||||
30 | Pospíil | Milan | 1974 | 03273 | 0297 | P Hr.Král. | 570 | 568 | 563 | 0 | ||||||
31 | Pospíil | Jaroslav | 1968 | 04982 | 0054 | Hr.Král. - Třebe | 569 | 563 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace