Pořadí | Jméno | RN | ev.číslo | SSK | I.kolo | II.kolo | III.kolo | VI.kolo | rekord | CELKEM | ||||||||||||||
nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | nástřel | body | |||||||||
1 | Driemerová | Zuzana | 1979 | 12606 | 0272 | umperk - Temenice | 572 | 15 | 572 | 11 | 569 | 11 | 577 | 15 | 585 | 15 | 578 | 11 | 577 | 15 | 575 | 6 | 82 | |
2 | těpánová | Kamila | 1977 | 12321 | 0200 | Manuice | 576 | 15 | 563 | 6 | 572 | 11 | 570 | 8 | 576 | 8 | 579 | 11 | 59 | |||||
3 | imková | Tamara | 1978 | 00827 | 0014 | Krnov | 552 | 4 | 568 | 4 | 571 | 8 | 571 | 8 | 566 | 8 | 578 | 15 | 570 | 3 | 581 | 15 | 58 | |
4 | Zachařová | Marcela | 1973 | 03710 | 0222 | Litomyl | 569 | 11 | 569 | 6 | 566 | 6 | 573 | 11 | 575 | 6 | 573 | 4 | 44 | |||||
5 | Madunická | Jana | 1972 | 04004 | 0232 | RAPID Plzeň | 562 | 6 | 575 | 15 | 573 | 11 | 576 | 8 | 40 | |||||||||
6 | Majerová | Markéta | 1978 | 00823 | 0014 | Krnov | 570 | 8 | 571 | 8 | 560 | 4 | 554 | 2 | 566 | 6 | 568 | 6 | 573 | 4 | 567 | 3 | 36 | |
7 | Osyková | Iveta | 1968 | 19078 | 0655 | 13. Znojemská | 545 | 2 | 548 | 1 | 555 | 3 | 544 | 3 | 552 | 3 | 558 | 1 | 528 | 13 | ||||
8 | Onderková | Jana | 1980 | 09731 | 0224 | P Ostrava | 554 | 3 | 549 | 2 | 548 | 3 | 545 | 546 | 558 | 2 | 10 | |||||||
9 | Golová | Denisa | 1972 | 27624 | 0885 | ELÁN Olomouc | 549 | 1 | 556 | 3 | 549 | 1 | 547 | 1 | 557 | 1 | 548 | 3 | 549 | 545 | 10 | |||
10 | Kočová | Pavlína | 1973 | 02711 | 0080 | ARNIKA Tachov | 555 | 2 | 542 | 555 | 4 | 551 | 2 | 550 | 8 | |||||||||
11 | Hulíková | Dana | 1972 | 03835 | 0055 | LOYD Jablonec n/N | 504 | 562 | 4 | 539 | 1 | 553 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | Krejčová | Ivana | 1975 | 06374 | 0369 | OLYMP Praha | 519 | 526 | 538 | 530 | 536 | 2 | 545 | 2 | 539 | 550 | 4 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace