1 | Valová | Lucie | 1981 | 17036 | 0370 | DUKLA Plzeň | 563 | 8 | 582 | 15 | 564 | 8 | 569 | 8 | 578 | 15 | 582 | 15 | 584 | 15 | 76 | |||
2 | Habartová | Pavla | 1982 | 20917 | 0381 | S Plzeň | 570 | 15 | 562 | 3 | 565 | 11 | 570 | 11 | 578 | 11 | 51 | |||||||
3 | Svatková | Lucie | 1982 | 12473 | 0042 | Č.Budějovice | 558 | 6 | 564 | 6 | 576 | 15 | 574 | 15 | 560 | 3 | 562 | 564 | 3 | 48 | ||||
4 | Kůrková | Kateřina | 1983 | 27476 | 0232 | RAPID Plzeň | 563 | 11 | 562 | 2 | 573 | 15 | 575 | 8 | 36 | |||||||||
5 | Sotonová | Jana | 1982 | 21479 | 0025 | "50" | 547 | 566 | 8 | 565 | 4 | 555 | 565 | 2 | 569 | 4 | 575 | 4 | 569 | 8 | 30 | |||
6 | Zelinková | Jana | 1985 | 23308 | 0272 | umperk - Temenice | 550 | 2 | 551 | 558 | 2 | 561 | 6 | 564 | 4 | 567 | 1 | 572 | 11 | 563 | 4 | 29 | ||
7 | Beranová | Kateřina | 1982 | 24208 | 0381 | S Plzeň | 572 | 11 | 569 | 6 | 579 | 11 | 28 | |||||||||||
8 | Vejběrová | Andrea | 1982 | 23427 | 0054 | Hr.Král. - Třebe | 546 | 563 | 4 | 567 | 6 | 563 | 8 | 567 | 6 | 568 | 2 | 554 | 562 | 2 | 28 | |||
9 | Kozová | Marcela | 1983 | 23952 | 0015 | Plzeň - Slovany | 551 | 3 | 553 | 563 | 1 | 557 | 4 | 547 | 570 | 6 | 550 | 567 | 6 | 20 | ||||
10 | ostková | Zuzana | 1983 | 28446 | 0200 | Manuice | 553 | 4 | 560 | 1 | 556 | 3 | 564 | 11 | 551 | 561 | 552 | 550 | 19 | |||||
11 | Hrnečková | Kateřina | 1984 | 26202 | 0381 | S Plzeň | 539 | 556 | 548 | 553 | 540 | 557 | 567 | 8 | 563 | 3 | 11 | |||||||
12 | Hamanová | Ilona | 1982 | 09408 | 0200 | Manuice | 559 | 1 | 554 | 552 | 552 | 545 | 568 | 3 | 4 | |||||||||
13 | Kučerová | Miroslava | 1982 | 20937 | 0200 | Manuice | 541 | 556 | 3 | 556 | 1 | 565 | 4 | |||||||||||
14 | Gebauerová | Renáta | 1985 | 25576 | 0374 | TATRA Kopřivnice | 536 | 551 | 551 | 556 | 1 | 544 | 560 | 568 | 2 | 551 | 3 | |||||||
15 | Tomková | Martina | 1984 | 26740 | 0162 | SLATINA Brno | 540 | 547 | 556 | 2 | 553 | 558 | 559 | 1 | 3 | |||||||||
16 | Trnková | Lenka | 1984 | 24113 | 0025 | Brno "50" | 540 | 536 | 549 | 548 | 536 | 562 | 1 | 551 | 1 | |||||||||
17 | Richterová | Kateřina | 1983 | 25978 | 0025 | "50" | 543 | 548 | 526 | 545 | 554 | 553 | 534 | 546 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace