1 | Beranová | Kateřina | 1982 | 24208 | 0381 | S Plzeň | 397 | 15 | 397 | 15 | 30 | |||||
2 | Svatková | Lucie | 1982 | 12473 | 0042 | Č.Budějovice | 389 | 6 | 396 | 11 | 391 | 11 | 387 | 3 | 28 | |
3 | Kůrková | Kateřina | 1983 | 27476 | 0232 | RAPID Plzeň | 390 | 11 | 397 | 15 | 26 | |||||
4 | Habartová | Pavla | 1982 | 20917 | 0381 | S Plzeň | 383 | 395 | 15 | 390 | 8 | 23 | ||||
5 | Kozová | Marcela | 1983 | 23952 | 0015 | Plzeň - Slovany | 392 | 8 | 382 | 379 | 390 | 11 | 19 | |||
6 | Zelinková | Jana | 1985 | 23308 | 0272 | umperk - Temenice | 386 | 3 | 390 | 6 | 386 | 4 | 389 | 8 | 18 | |
7 | Vejběrová | Andrea | 1982 | 23427 | 0054 | Hr.Král. - Třebe | 382 | 390 | 8 | 385 | 6 | 387 | 4 | 18 | ||
8 | Valová | Lucie | 1981 | 17036 | 0370 | DUKLA Plzeň | 387 | 4 | 388 | 6 | 10 | |||||
9 | Hrnečková | Kateřina | 1984 | 26202 | 0381 | S Plzeň | 386 | 2 | 384 | 1 | 380 | 2 | 376 | 5 | ||
10 | Tomková | Martina | 1984 | 26740 | 0162 | SLATINA Brno | 370 | 387 | 4 | 369 | 4 | |||||
11 | Sotonová | Jana | 1982 | 21479 | 0025 | "50" | 386 | 1 | 379 | 380 | 1 | 384 | 2 | 4 | ||
12 | Trnková | Lenka | 1984 | 24113 | 0025 | Brno "50" | 384 | 386 | 3 | 374 | 3 | |||||
13 | Kučerová | Miroslava | 1982 | 20937 | 0200 | Manuice | 364 | 382 | 3 | 3 | ||||||
14 | ostková | Zuzana | 1983 | 28446 | 0200 | Manuice | 382 | 384 | 2 | 370 | 380 | 2 | ||||
15 | Gebauerová | Renáta | 1985 | 25576 | 0374 | TATRA Kopřivnice | 379 | 379 | 378 | 383 | 1 | 1 | ||||
16 | Hamanová | Ilona | 1982 | 09408 | 0200 | Manuice | 369 | 383 | 371 | 0 | ||||||
17 | Richterová | Kateřina | 1983 | 25978 | 0025 | "50" | 285 | 364 | 374 | 369 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace