stanovitě | Pořadí | start.číslo | Příjmení Jméno | příslunost | ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
1 | 1 | 290 | Hyková Petra | 232-2408 | 79 | 577 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,7 | 10,6 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 102,6 | 679,6 |
2 | 4 | 293 | Králová árka | 25-25159 | 61 | 573 | 10,4 | 9,9 | 9,2 | 8,7 | 8,2 | 10,4 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 94,9 | 667,9 |
3 | 2 | 291 | Jirkalová Regina | 21-5261 | 66 | 571 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,1 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 101,2 | 672,2 |
4 | 3 | 292 | Říhová Lucie | 69-22295 | 80 | 571 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 9,3 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 100,6 | 671,6 |
5 | 5 | 296 | Klinerová Marie | 232-8277 | 62 | 565 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 9,8 | 7,7 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | 9,6 | 9,0 | 98,7 | 663,7 |
6 | 7 | 294 | Königová Marcela | 398-2770 | 64 | 554 | 10,0 | 9,3 | 9,2 | 8,6 | 8,8 | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 7,6 | 90,2 | 644,2 |
7 | 6 | 295 | Boháčková Martina | 19-25208 | 72 | 548 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 7,2 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 7,9 | 96,6 | 644,6 |
8 | 8 | 297 | Zámyslická Jarmila | 21-30417 | 70 | 535 | 9,8 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 86,5 | 621,5 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace