stanovitě | Pořadí | start.číslo | Příjmení Jméno | příslunost | ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
1 | 1 | 308 | Hyková Lenka | 370-27225 | 85 | 578 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 8,9 | 8,6 | 10,6 | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 97,9 | 675,9 |
2 | 2 | 309 | Piecuchová Veronika | 232-21818 | 82 | 572 | 10,4 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 10,6 | 9,8 | 9,5 | 9,3 | 8,5 | 97,4 | 669,4 |
3 | 3 | 310 | Pekárková Tereza | 381-24287 | 83 | 558 | 10,3 | 9,7 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 8,0 | 7,8 | 93,8 | 651,8 |
4 | 4 | 312 | Marouková Marie | 381-25729 | 82 | 553 | 9,5 | 9,0 | 8,8 | 8,3 | 6,8 | 10,5 | 10,2 | 10,0 | 9,7 | 8,8 | 91,6 | 644,6 |
5 | 6 | 311 | elezníková Radka | 224-25039 | 81 | 551 | 9,5 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,3 | 10,6 | 9,7 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 87,0 | 638,0 |
6 | 5 | 307 | Nedbaylo Kateryna | 162-27055 | 83 | 543 | 10,5 | 10,0 | 9,9 | 9,1 | 8,1 | 10,3 | 10,3 | 10,0 | 9,8 | 8,8 | 96,8 | 639,8 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace