stanovitě | Pořadí | start.číslo | Příjmení Jméno | příslunost | ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
1 | 1 | 222 | Tenk Martin | 232-3263 | 72 | 565 | 9,8 | 9,2 | 9,1 | 10,4 | 8,8 | 9,3 | 8,7 | 10,6 | 10,1 | 8,7 | 94,7 | 659,7 |
2 | 2 | 176 | Bardisal Zdeněk | 69-542 | 74 | 558 | 9,0 | 10,5 | 10,7 | 9,9 | 10,5 | 8,7 | 6,8 | 10,1 | 9,6 | 8,5 | 94,3 | 652,3 |
3 | 3 | 202 | Jirkal Stanislav | 297309 | 55 | 554 | 10,6 | 9,1 | 9,2 | 10,8 | 10,0 | 9,1 | 9,9 | 10,0 | 10,5 | 8,7 | 97,9 | 651,9 |
4 | 5 | 204 | Klokočník Jiří | 6-1034 | 57 | 549 | 10,1 | 9,0 | 6,8 | 9,7 | 8,4 | 9,2 | 9,2 | 10,3 | 7,1 | 9,1 | 88,9 | 637,9 |
5 | 4 | 227 | Wohlmuth Josef | 370-3982 | 60 | 546 | 9,1 | 8,2 | 10,5 | 10,2 | 9,4 | 10,5 | 9,9 | 8,6 | 9,6 | 8,3 | 94,3 | 640,3 |
6 | 6 | 196 | Hubáč Petr | 373-1543 | 40 | 546 | 8,8 | 8,0 | 9,4 | 8,9 | 10,0 | 9,8 | 7,5 | 10,2 | 7,7 | 10,4 | 90,7 | 636,7 |
7 | 7 | 195 | Hromada Robin | 674-5912 | 79 | 545 | 7,8 | 10,4 | 6,9 | 10,4 | 9,3 | 8,1 | 9,9 | 10,0 | 9,4 | 8,4 | 90,6 | 635,6 |
8 | 8 | 208 | Kraus Ladislav | 370-11753 | 77 | 542 | 10,7 | 10,2 | 9,2 | 8,5 | 9,6 | 10,2 | 9,1 | 8,3 | 7,2 | 9,0 | 92,0 | 634,0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace