stanovitě | Pořadí | start.číslo | Příjmení Jméno | příslunost | ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
1 | 2 | 194 | Hrabalík Pavel | 674-17102 | 81 | 534 | 9,5 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 9,4 | 8,9 | 7,8 | 10,0 | 8,2 | 8,0 | 87,8 | 621,8 |
2 | 1 | 186 | Diener Adam | 812-26798 | 85 | 528 | 9,6 | 8,4 | 8,8 | 10,3 | 10,2 | 9,4 | 9,0 | 10,0 | 10,4 | 9,1 | 95,2 | 623,2 |
3 | 3 | 205 | Kocourek Ladislav | 42-25388 | 82 | 519 | 10,8 | 8,9 | 8,9 | 9,4 | 9,1 | 10,1 | 8,4 | 10,0 | 9,1 | 8,8 | 93,5 | 612,5 |
4 | 4 | 187 | Duenka Daniel | 224-25962 | 85 | 519 | 9,7 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 8,1 | 7,9 | 7,1 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 92,6 | 611,6 |
5 | 5 | 209 | Kuták Jiří | 370-23787 | 82 | 519 | 7,8 | 8,1 | 9,4 | 8,9 | 8,5 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 8,3 | 9,1 | 89,4 | 608,4 |
6 | 6 | 228 | Záruba Tomá | 381-24289 | 83 | 515 | 9,3 | 8,3 | 8,6 | 10,1 | 9,9 | 7,4 | 8,9 | 10,2 | 8,9 | 10,3 | 91,9 | 606,9 |
7 | 7 | 218 | Sládek Petr | 69-25531 | 83 | 497 | 10,7 | 6,5 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 10,1 | 9,5 | 7,9 | 9,7 | 8,8 | 93,0 | 590,0 |
8 | 8 | 197 | Hyka Petr | 525-27224 | 83 | 495 | 8,3 | 9,3 | 9,2 | 7,6 | 9,4 | 10,0 | 9,1 | 10,1 | 9,3 | 9,6 | 91,9 | 586,9 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace