stanovitě | Pořadí | start.číslo | Příjmení Jméno | příslunost | ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
1 | 1 | 4 | Březina Jan | 370-18885 | 82 | 595 | 10,2 | 9,2 | 10,4 | 9,3 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,6 | 9,7 | 99,8 | 694,8 |
2 | 3 | 2 | Kohout Jaroslav | 370-18902 | 82 | 591 | 10,5 | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 9,7 | 10,2 | 8,6 | 10,5 | 101,2 | 692,2 |
3 | 2 | 6 | Horčička Michal | 370-15359 | 81 | 590 | 10,5 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 10,2 | 10,8 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 10,3 | 104,1 | 694,1 |
4 | 4 | 1 | astný Michal | 437-9467 | 81 | 589 | 10,2 | 10,2 | 10,5 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 10,6 | 10,1 | 10,6 | 10,4 | 101,5 | 690,5 |
5 | 6 | 11 | Jeřábek Zdeněk | 655-19071 | 82 | 587 | 8,8 | 10,6 | 10,5 | 9,4 | 10,4 | 10,1 | 10,6 | 9,4 | 10,5 | 9,8 | 100,1 | 687,1 |
6 | 7 | 7 | Ďurina Milan | 301-18892 | 81 | 587 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 9,8 | 10,3 | 9,3 | 10,1 | 9,4 | 10,0 | 10,0 | 98,9 | 685,9 |
7 | 5 | 5 | Rozsypal Ondřej | 235-25002 | 82 | 587 | 10,3 | 10,8 | 9,2 | 10,8 | 9,5 | 10,7 | 10,2 | 10,4 | 9,6 | 10,3 | 101,8 | 688,8 |
8 | 8 | 120 | Roudnický Tomá | 348-18197 | 82 | 585 | 10,5 | 10,6 | 9,4 | 9,8 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | 10,2 | 8,1 | 10,5 | 96,3 | 681,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace