Pořadí | stanovitě | číslo terče | start.číslo | Příjmení Jméno | příslunost | ročník | kategorie | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Průměr | |
1 | 12 | 282 | Papírník Josef | 175-30730 | 86 | Dci | 90 | 92 | 96 | 93 | 90 | 94 | 555 | 9,250 | |
2 | 19 | 29 | Starý Robert | 175-27337 | 85 | Dci | 91 | 93 | 95 | 91 | 92 | 91 | 553 | 9,217 | |
3 | 4 | 199 | Chvátal Jiří | 175-27338 | 86 | Dci | 99 | 89 | 93 | 91 | 89 | 91 | 552 | 9,200 | |
4 | 5 | 200 | Jaderný Miroslav | 200-25488 | 85 | Dci | 93 | 89 | 92 | 86 | 91 | 91 | 542 | 9,033 | |
5 | 13 | 283 | Duek Daniel | 812-29462 | 86 | Dci | 83 | 93 | 94 | 85 | 93 | 92 | 540 | 9,000 | |
6 | 9 | 214 | Pokorný Luděk | 200-29064 | 84 | Dci | 87 | 91 | 93 | 90 | 92 | 86 | 539 | 8,983 | |
7 | 203 | 3 | Macháček Radek | 175-17379 | 83 | Dci | 95 | 98 | 89 | 75 | 90 | 91 | 538 | 8,967 | |
8 | 230 | 289 | Pečeňa Jan | 25-31112 | 87 | Dci | 87 | 91 | 95 | 89 | 86 | 90 | 538 | 8,967 | |
9 | 1 | 258 | Slobodník Tomá | 25-30424 | 86 | Dci | 84 | 86 | 93 | 87 | 92 | 94 | 536 | 8,933 | |
10 | 17 | 287 | Dobiá Vladimír | 19-29542 | 84 | Dci | 88 | 87 | 96 | 84 | 89 | 91 | 535 | 8,917 | |
10 | 223 | Tomsa Filip | 437-27016 | 84 | Dci | 90 | 89 | 93 | 82 | 94 | 87 | 535 | 8,917 | ||
12 | 8 | 213 | Pejchal Jakub | 25-31113 | 86 | Dci | 87 | 91 | 95 | 86 | 87 | 88 | 534 | 8,900 | |
13 | 14 | 284 | Procházka Josef | 812-31320 | 85 | Dci | 89 | 92 | 91 | 85 | 87 | 89 | 533 | 8,883 | |
14 | 16 | 286 | Světlík Pavel | 405-24773 | 85 | Dci | 89 | 91 | 89 | 88 | 85 | 89 | 531 | 8,850 | |
15 | 206 | 189 | Fier Martin | 25-30762 | 86 | Dci | 94 | 93 | 95 | 84 | 74 | 85 | 525 | 8,750 | |
11 | 281 | Ruffer Jaroslav | 19-28336 | 84 | Dci | 88 | 90 | 83 | 85 | 85 | 94 | 525 | 8,750 | ||
17 | 7 | 210 | Legerský Luká | 398-26054 | 86 | Dci | 82 | 87 | 87 | 77 | 89 | 94 | 516 | 8,600 | |
18 | 15 | 285 | Malina Petr | 812-28707 | 85 | Dci | 85 | 92 | 83 | 91 | 89 | 75 | 515 | 8,583 | |
19 | 18 | 288 | Brada Tomá | 398-29374 | 86 | Dci | 87 | 84 | 87 | 76 | 87 | 83 | 504 | 8,400 | |
20 | 6 | 207 | König Pavel | 398-24125 | 83 | Dci | 95 | 96 | 94 | 81 | 366 | 6,100 | |||
21 | 2 | 177 | Bartoek Jan | 69-26392 | 84 | Dci | |||||||||
1 | 22 | 194 | Hrabalík Pavel | 674-17102 | 81 | J | 95 | 92 | 97 | 96 | 96 | 98 | 574 | 9,567 | |
2 | 28 | 209 | Kuták Jiří | 370-23787 | 82 | J | 94 | 92 | 97 | 91 | 94 | 95 | 563 | 9,383 | |
3 | 25 | 186 | Diener Adam | 812-26798 | 85 | J | 96 | 94 | 99 | 91 | 87 | 96 | 563 | 9,383 | |
4 | 21 | 252 | Podhráský Martin | 69-25533 | 83 | J | 96 | 94 | 97 | 89 | 92 | 91 | 559 | 9,317 | |
5 | 23 | 218 | Sládek Petr | 69-25531 | 83 | J | 95 | 96 | 93 | 91 | 92 | 89 | 556 | 9,267 | |
6 | 26 | 187 | Duenka Daniel | 224-25962 | 85 | J | 91 | 89 | 97 | 91 | 93 | 92 | 553 | 9,217 | |
7 | 27 | 205 | Kocourek Ladislav | 42-25388 | 82 | J | 94 | 94 | 92 | 97 | 92 | 82 | 551 | 9,183 | |
8 | 30 | 228 | Záruba Tomá | 381-24289 | 83 | J | 88 | 91 | 90 | 94 | 92 | 87 | 542 | 9,033 | |
9 | 29 | 220 | Svoboda Petr | 377-25285 | 82 | J | 87 | 93 | 92 | 83 | 88 | 97 | 540 | 9,000 | |
31 | 24 | 178 | Běhal Jiří | 812-26796 | 84 | J | |||||||||
1 | 205 | 260 | afránek Pavel | 370-3261 | 65 | M | 98 | 95 | 96 | 100 | 99 | 99 | 587 | 9,783 | |
2 | 212 | 184 | Dědič Lubor | 21-318 | 74 | M | 97 | 96 | 97 | 99 | 97 | 99 | 585 | 9,750 | |
3 | 209 | 208 | Kraus Ladislav | 370-11753 | 77 | M | 97 | 96 | 96 | 98 | 99 | 98 | 584 | 9,733 | |
4 | 216 | 269 | Packan Petr | 01-02726 | 50 | M | 98 | 97 | 99 | 95 | 96 | 97 | 582 | 9,700 | |
5 | 211 | 227 | Wohlmuth Josef | 370-3982 | 60 | M | 100 | 99 | 97 | 95 | 96 | 95 | 582 | 9,700 | |
6 | 208 | 196 | Hubáč Petr | 373-1543 | 40 | M | 94 | 96 | 97 | 95 | 99 | 98 | 579 | 9,650 | |
7 | 201 | 240 | Fiala Josef | 370-18318 | 80 | M | 92 | 94 | 95 | 100 | 99 | 97 | 577 | 9,617 | |
8 | 202 | 242 | Hein Bohumil | 369-2692 | 73 | M | 95 | 95 | 98 | 99 | 95 | 95 | 577 | 9,617 | |
9 | 214 | 195 | Hromada Robin | 674-5912 | 79 | M | 96 | 97 | 95 | 98 | 96 | 93 | 575 | 9,583 | |
10 | 227 | 278 | Blaka Jiří | 366-9117 | 68 | M | 97 | 95 | 93 | 96 | 95 | 96 | 572 | 9,533 | |
11 | 20 | 238 | Boháček Jiří | 19-1140 | 74 | M | 95 | 96 | 94 | 95 | 94 | 97 | 571 | 9,517 | |
222 | 175 | Lacký Antonín | 235-25005 | 59 | M | 91 | 97 | 93 | 95 | 99 | 96 | 571 | 9,517 | ||
210 | 216 | Sabák Pavel | 674-148 | 42 | M | 97 | 97 | 95 | 93 | 95 | 94 | 571 | 9,517 | ||
14 | 213 | 185 | Demeter Roman | 235-10354 | 65 | M | 95 | 97 | 95 | 97 | 95 | 89 | 568 | 9,467 | |
224 | 275 | Kočí Vratislav | 772-5826 | 57 | M | 93 | 96 | 97 | 94 | 95 | 93 | 568 | 9,467 | ||
220 | 226 | Voldřich Jan | 88-26360 | 63 | M | 95 | 93 | 96 | 94 | 95 | 95 | 568 | 9,467 | ||
17 | 223 | 274 | Kail Horst | 88-4335 | 40 | M | 95 | 93 | 95 | 95 | 94 | 94 | 566 | 9,433 | |
18 | 219 | 225 | Vlček Jiří | 88-17199 | 74 | M | 90 | 94 | 100 | 93 | 92 | 93 | 562 | 9,367 | |
19 | 215 | 262 | Janouek Ladislav | 69-1522 | 55 | M | 94 | 94 | 90 | 96 | 98 | 89 | 561 | 9,350 | |
221 | 271 | Kluka Radovan | 370-26991 | 80 | M | 91 | 96 | 95 | 95 | 96 | 88 | 561 | 9,350 | ||
207 | 254 | Remiá Rostislav | 235-4171 | 57 | M | 92 | 87 | 92 | 97 | 97 | 96 | 561 | 9,350 | ||
22 | 217 | 203 | Karzel Karel | 373-11072 | 60 | M | 94 | 94 | 96 | 85 | 94 | 96 | 559 | 9,317 | |
226 | 277 | Váňa Jan | 01-02665 | 43 | M | 88 | 93 | 93 | 95 | 96 | 94 | 559 | 9,317 | ||
24 | 225 | 276 | Chmel Karel | 175-1575 | 69 | M | 92 | 92 | 98 | 91 | 94 | 88 | 555 | 9,250 | |
25 | 229 | 280 | König David | 21-330 | 70 | M | 92 | 93 | 98 | 89 | 86 | 95 | 553 | 9,217 | |
26 | 218 | 215 | Průa Josef | 437-6808 | 52 | M | 92 | 98 | 95 | 89 | 87 | 88 | 549 | 9,150 | |
58 | 204 | 245 | Jasanský Pavel | 370-3259 | 68 | M | |||||||||
59 | 228 | 279 | Koníček Jiří | 01-12395 | 37 | M |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace