stanovitě | Pořadí | start.číslo | Příjmení Jméno | příslunost | ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
1 | 2 | 4 | Březina Jan | 370-18885 | 82 | 1161 | 8,1 | 8,0 | 10,3 | 8,5 | 9,0 | 8,4 | 9,3 | 10,6 | 9,3 | 8,6 | 90,1 | 1251,1 |
2 | 1 | 5 | Rozsypal Ondřej | 235-25002 | 82 | 1156 | 10,6 | 9,7 | 10,3 | 8,4 | 8,7 | 10,0 | 9,8 | 10,5 | 10,3 | 9,6 | 97,9 | 1253,9 |
3 | 3 | 7 | Ďurina Milan | 301-18892 | 81 | 1147 | 10,1 | 8,4 | 9,9 | 10,1 | 9,5 | 10,4 | 10,5 | 10,2 | 10,4 | 10,1 | 99,6 | 1246,6 |
4 | 4 | 2 | Kohout Jaroslav | 370-18902 | 82 | 1139 | 9,5 | 8,9 | 10,0 | 10,3 | 9,6 | 10,3 | 8,5 | 10,2 | 10,1 | 10,3 | 97,7 | 1236,7 |
5 | 7 | 6 | Horčička Michal | 370-15359 | 81 | 1137 | 10,1 | 8,1 | 9,9 | 8,8 | 8,1 | 9,6 | 10,3 | 10,0 | 7,4 | 9,8 | 92,1 | 1229,1 |
6 | 5 | 8 | Kaňka Jan | 370-9692 | 81 | 1137 | 10,6 | 7,1 | 10,2 | 9,2 | 10,3 | 6,8 | 10,3 | 9,8 | 10,5 | 8,7 | 93,5 | 1230,5 |
7 | 6 | 9 | Malinký Ondřej | 162-25073 | 84 | 1132 | 10,4 | 10,0 | 10,6 | 8,7 | 10,2 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 8,9 | 9,2 | 98,1 | 1230,1 |
8 | 8 | 12 | Bene Petr | 370-28440 | 84 | 1129 | 8,2 | 7,7 | 9,0 | 5,8 | 7,8 | 10,4 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 10,4 | 87,3 | 1216,3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace