Pořadí | stanovitě | číslo terče | start.číslo | Příjmení Jméno | příslunost | ročník | kategorie | 1. | 2. | 1. | 2. | Průměr | |||
1 | 8 | 321 | Caknakis Tomá | 14-26221 | 86 | J | 98 | 94 | 98 | 97 | 387 | 9,675 | |||
2 | 6 | 319 | Joná Bedřich | 664-26128 | 85 | J | 98 | 94 | 96 | 98 | 386 | 9,650 | |||
3 | 25 | 322 | Karkoka Tomá | 18-14216 | 81 | J | 94 | 98 | 95 | 98 | 385 | 9,625 | |||
4 | 23 | 324 | Velíek Vít | 370-21129 | 81 | J | 96 | 94 | 99 | 95 | 384 | 9,600 | |||
5 | 22 | 325 | Tryml Ale | 370-25786 | 83 | J | 95 | 99 | 92 | 93 | 379 | 9,475 | |||
6 | 1 | 329 | Jukl Ondra | 370-29041 | 85 | J | 92 | 96 | 96 | 94 | 378 | 9,450 | |||
7 | 26 | 320 | Pape Jan | 370-27207 | 84 | J | 90 | 93 | 97 | 97 | 377 | 9,425 | |||
8 | 21 | 327 | Hajman Michal | 370-29042 | 85 | J | 91 | 96 | 93 | 94 | 374 | 9,350 | |||
9 | 7 | 323 | Bolík Michal | 602-15548 | 85 | J | 96 | 94 | 92 | 90 | 372 | 9,300 | |||
10 | 10 | 326 | Przybyla Roman | 14-25645 | 84 | J | 95 | 87 | 93 | 90 | 365 | 9,125 | |||
11 | 29 | 330 | Krejča Zdeněk | 49-28241 | 84 | J | 89 | 94 | 94 | 88 | 365 | 9,125 | |||
12 | 2 | 328 | ula Duan | 14-26223 | 84 | J | 87 | 88 | 94 | 95 | 364 | 9,100 | |||
1 | 3 | 314 | Janu Miroslav | 370-70 | 72 | M | 100 | 98 | 100 | 100 | 398 | 9,950 | |||
2 | 24 | 313 | Lízal Miroslav | 370-4424 | 75 | M | 98 | 98 | 99 | 100 | 395 | 9,875 | |||
3 | 5 | 315 | Račanský Lubo | 370-3250 | 64 | M | 97 | 97 | 97 | 99 | 390 | 9,750 | |||
4 | 4 | 334 | Tesař Libor | 101-3256 | 63 | M | 95 | 96 | 95 | 96 | 382 | 9,550 | |||
5 | 30 | 316 | Kalný Petr | 370-19333 | 79 | M | 92 | 93 | 92 | 96 | 373 | 9,325 | |||
6 | 27 | 318 | Hendrych Frantiek | 49-18478 | 80 | M | 94 | 97 | 94 | 88 | 373 | 9,325 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace