Jméno | R.N. | Organizace | ČP | Fin. ČP | Suma | Poř. |
NĚMEČKOVÁ Anna | 86 | Dukla | 138 | 25 | 163 | 1. |
JAMBOROVÁ Boh. | 83 | Brno | 107 | 42 | 149 | 2. |
KARKOKOVÁ K. | 83 | Bohumín | 91 | 13 | 104 | 3. |
POLÁCHOVÁ Iveta | 83 | Bohumín | 32 | 4 | 36 | 4. |
DADÍKOVÁ Kateř. | 86 | Bohumín | 36 | -21 | 15 | 5. |
SEDLÁČKOVÁ Kat. | 82 | Liberec | 1 | Nehodnocena - malý počet kol |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace