Jméno | R.N. | Organizace | Ć ČP | Fin. ČP | Suma | Poř. |
HAJMAN Michal | 85 | Dukla | 539 | 540 | 1079 | 1. |
DADÍK Michal | 87 | Bohumín | 532,3 | 534 | 1066,3 | 2. |
JUKL Ondra | 85 | Dukla | 538,6 | 527 | 1065,6 | 3. |
LOSOS Frantiek | 88 | Písek | 529,3 | 513 | 1042,3 | 4. |
KREJČA Zdeněk | 85 | Vlaim | 515,6 | 522 | 1037,6 | 5. |
KOLÁŘ Petr | 87 | Vlaim | 507,6 | 511 | 1018,6 | 6. |
HOLUB Luká | 86 | Dukla | 508,3 | 495 | 1003,3 | 7. |
SKRBEK Jan | 85 | Vlaim | 514 | 489 | 1003 | 8. |
DAMEC Jakub | 86 | Bohumín | 489,3 | 480 | 969,3 | 9. |
HORÁČEK Jan | 88 | Kuřim | 481,3 | 482 | 963,3 | 10. |
HOLUB Michal | 85 | Dukla | 502,3 | 427 | 929,3 | 11. |
ZACH Jiří | 89 | Bystřice | 467,3 | 454 | 921,3 | 12. |
KILLER Ondřej | 88 | Bystřice | 462,6 | 458 | 920,6 | 13. |
TRÁVNÍČEK Milan | 86 | Kuřim | 445 | 432 | 877 | 14. |
ČAPKA Vojtěch | 89 | Bystřice | 420,3 | 405 | 825,3 | 15. |
KALETA Jan | 89 | Bohumín | 403 | 420 | 823 | 16. |
ZEMAN Libor | 85 | Kuřim | 455,6 | - | 455,6 | 17. |
VALENTA Ladislav | 85 | Písek | 440,6 | - | 440,6 | 18. |
MÁLEK Josef | 86 | Vlaim | 509,5 | Nehodnocen - malý počet kol | ||
PARTL Luká | 84 | Nové Město | 494 | Nehodnocen - malý počet kol | ||
KOLÁŘ Pavel | 85 | Vlaim | 466 | Nehodnocen - malý počet kol | ||
VANĚK Zdeněk | 88 | Vlaim | 455,5 | Nehodnocen - malý počet kol | ||
PAVLOV Jan | 86 | Dukla | 455 | Nehodnocen - malý počet kol | ||
BRABENEC Václav | 87 | Písek | 439 | Nehodnocen - malý počet kol | ||
DYMÁK Radek | 84 | Trutnov | 430 | Nehodnocen - malý počet kol | ||
MOTÁŇ Jiří | 85 | Písek | 417 | Nehodnocen - malý počet kol | ||
SUCHOMELA Josef | 85 | Brno | 349 | Nehodnocen - malý počet kol |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace