Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

PePuC 13 muži

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 09.10.2001
e-mail: kubalikova@shooting.cz
Poznámka: Výsledkové listiny nebyly dodány v tabulkové podobě, proto jsou zobrazeny ve formě čistého textu.
 Místo konání : Kolín
 Datum konání : 22.9 - 23.9. 

 Disciplína   : PePuC 13
 Kategorie    : muži


ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
Poř. Jméno a příjmení  Nar.  Č.průk.   SSK        Položky         Celkem VT
ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ
          
  1 Maluš Miroslav      1952 002040   0210     xxxx99xx99999           96 M  
  2 Balák Pavel         1955 007595   0062     xxxx99xx99998           96 M  
  3 Zezula Michal       1976 028308   0569     xx9999xx99999           94 I  
  4 Mudrich Stanislav   1968 017894   0888     999997xx99999           92 I  
  5 Korbel Jiří         1967 020460   0021     xxx9879999887           91 I  
  6 Shodly Jiří         1957 016305   0591     x98864xx99998           91 I  
  7 Balák Pavel         1976 016390   0062     x999879999998           91 I  
  8 Kadavý František    1951 013302   0205     997766xxx9998           90 II 
  9 Křivák Antonín      1963 032026   0457     xx9886x999887           90 II 
 10 Hladký Radim        1952 014893   0368     x99986xx97766           88 II 
 11 Geher Robert        1971 002693   0001     x999879998665           87 II 
 12 Miškovský Jiří      1947 001507   0366     x98852x988887           86 II 
 13 Botek Antonín       1943 014259   0569     x988879988876           85 II 
    Halabrín Miroslav   1954 014888   0235     998876x988888           85 II 
 15 Neuman Pavel        1948 013804   0737     xx98888887776           84 II 
 16 Bursíková  Tereza   1980 018137   0737     999877x888766           83 II 
    Kapitán Zdeněk      1934 006810   0437     x987759888887           83 II   
 18 Bursík Stanislav    1945 025007   0737     xx99779777765           82 II 
    Novák Jaroslav      1945 023586   0084     9888879888887           82 II 
 20 Vavroušek Bedřich   1939 012983   0437     9888869888777           81 II   
 21 Gregor Milan        1949 000173   0122     x887549988744           79 III
 22 Pekárek Robert      1954 001686   0205     8754419988875           74 III   
 23 Kúřil Václav        1949 008671   0325     883210x874300           54  -  



   Hlavní rozhodčí : Mgr. Jindřich Jáchym  A - 125
   PHK             : Josef Vlček  U - 15
   Ředitel soutěže : Jiří Kolín

Spolupracujeme