Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 55 | BAKE | Milan | 27 | 0232 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 590 | 106.1 | 696.1 | |
2 | 61 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 593 | 103.0 | 696.0 | |
3 | 33 | ZAREMBA | Michal | 0 | Z. Gora | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 | 593 | 102.3 | 695.3 | |
4 | 119 | ČERNOCH | Petr | 9259 | 0370 | 98 | 99 | 97 | 100 | 98 | 99 | 591 | 102.8 | 693.8 | |
5 | 58 | OPELKA | Lubo | 491 | 0232 | 98 | 97 | 97 | 100 | 98 | 99 | 589 | 102.0 | 691.0 | |
6 | 118 | KALNÝ | Michal | 2411 | 0370 | 96 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 589 | 101.8 | 690.8 | 9.8 |
7 | 57 | JEŘÁBEK | Tomá | 3935 | 0232 | 96 | 100 | 99 | 98 | 97 | 100 | 590 | 100.8 | 690.8 | 9.5 |
8 | 117 | MACH | Milan | 966 | 0370 | 100 | 99 | 98 | 96 | 98 | 99 | 590 | 100.7 | 690.7 | |
9 | 59 | KŮRKA | Petr | 29 | 0232 | 99 | 98 | 99 | 98 | 97 | 98 | 589 | |||
152 | VESELKA | Vlastimil | 0 | Dukla BB | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 589 | ||||
11 | 56 | NOVÁK | Radim | 4010 | 0232 | 95 | 99 | 100 | 95 | 99 | 97 | 585 | |||
12 | 17 | ROZUM | Michal | 7780 | 0381 | 95 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 584 | |||
13 | 94 | VIDECKÝ | Jan | 1641 | 0055 | 98 | 96 | 97 | 95 | 97 | 99 | 582 | |||
14 | 165 | VESELÝ | Jiří | 6158 | 0021 | 97 | 96 | 97 | 94 | 99 | 97 | 580 | |||
15 | 95 | SMÍEK | Vlastimil | 934 | 0032 | 94 | 95 | 97 | 98 | 95 | 98 | 577 | |||
16 | 36 | BARYCKI | Daniel | 0 | Z. Gora | 95 | 94 | 98 | 95 | 94 | 98 | 574 | |||
98 | TICHÝ | Radek | 2696 | 0032 | 96 | 97 | 95 | 97 | 98 | 91 | 574 | ||||
18 | 37 | ZAJÍČEK | Ladislav | 1713 | 0205 | 95 | 94 | 94 | 95 | 96 | 95 | 569 | |||
19 | 201 | FABOK | Rastislav | 2404 | 0015 | 95 | 94 | 95 | 95 | 96 | 93 | 568 | |||
20 | 1 | KREJČÍ | Jan | 6361 | 0420 | 95 | 93 | 91 | 92 | 97 | 96 | 564 | |||
21 | 193 | NEJEDLÝ | Ladislav | 31062 | 0115 | 95 | 94 | 95 | 93 | 91 | 95 | 563 | |||
22 | 194 | JASNÝ | Václav | 5246 | 0428 | 93 | 91 | 94 | 93 | 94 | 94 | 559 | |||
106 | PELINA | Roman | 5107 | 0170 | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 | 90 | 559 | ||||
24 | 195 | VOGEL | Konrád | 0 | 0428 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 | 95 | 557 | |||
25 | 157 | HAWELKA | Martin | 4073 | 0294 | 94 | 91 | 93 | 93 | 92 | 93 | 556 | |||
26 | 99 | PAVLÍČEK | Jindřich | 6347 | 0486 | 86 | 95 | 90 | 93 | 88 | 93 | 545 | |||
170 | ASTNÝ | Zdeněk | 6809 | 0437 | 90 | 93 | 88 | 89 | 91 | 94 | 545 | ||||
28 | 105 | PAVÍZA | Michal | 10611 | 0170 | 94 | 89 | 90 | 87 | 93 | 90 | 543 | |||
29 | 107 | STANĚK | Josef | 5105 | 0170 | 84 | 87 | 90 | 86 | 86 | 86 | 519 | |||
30 | 100 | KAUFNER | Jan | 1200 | 0486 | 89 | 87 | 85 | 85 | 86 | 85 | 517 | |||
31 | 104 | PELINA | Stanislav | 5100 | 0170 | 82 | 90 | 83 | 93 | 86 | 82 | 516 | |||
32 | 222 | TROJAN | Jaroslav | 5110 | 0170 | 86 | 87 | 81 | 87 | 86 | 88 | 515 | |||
33 | 108 | NÁDENÍK | Petr | 23069 | 0170 | 86 | 75 | 82 | 87 | 83 | 88 | 501 | |||
34 | 60 | ZADÁK | Jindřich | 3969 | 0232 | 94 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace